Wine: France: Burgundy:
2005 Red Burgundy (Pre-Arrival)
Click
to add to cart
Number of wines found: 141
| Marquis d'Angerville | Score | Size | List | Sale | |||
| 38088 | 2005 Volnay Champans | 90-92 ST 93-95 BH 91-93 WA | 750ml | 179.00 | 149.00 | ![]() | |
| 38140 | 2005 Volnay Fremiets | 88-91 ST 91-93 BH 88-89 WA | 750ml | 119.00 | 99.99 | ![]() | |
| Comte Armand | Score | Size | List | Sale | |||
| 38128 | 2005 Pommard 1er Cru | 89-91 WA | 750ml | 94.99 | 79.99 | ![]() | |
| 38089 | 2005 Pommard Clos des Epeneaux | 92-95 ST | 750ml | 239.00 | 199.00 | ![]() | |
| Robert Arnoux | Score | Size | List | Sale | |||
| 38245 | 2005 Clos de Vougeot | 91-94 BH 90-93 ST | 750ml | 299.00 | 249.00 | ![]() | |
| 38252 | 2005 Nuits St. Georges Corvees Pagets | 89-92 BH 89-91 ST | 750ml | 109.00 | 89.99 | ![]() | |
| Pierre Bertheau | Score | Size | List | Sale | |||
| 41809 | 2005 Bonnes Mares | 94+ | 750ml | 299.00 | 249.00 | ![]() | |
| Henri Boillot | Score | Size | List | Sale | |||
| 36920 | 2005 Volnay Chevrets | 93 ST 90 WS | 750ml | 119.00 | 99.99 | ![]() | |
| 39083 | 2005 Volnay Clos Rougeotte | 750ml | 94.99 | 79.99 | ![]() | ||
| 36922 | 2005 Volnay Fremiets | 91 ST | 750ml | 119.00 | 99.99 | ![]() | |
| Bouchard Pere & Fils | Score | Size | List | Sale | |||
| 41009 | 2005 Chambertin | 91 ST | 750ml | 419.00 | 349.00 | ![]() | |
| Pascal Bouley | Score | Size | List | Sale | |||
| 40280 | 2005 Volnay Champans | 91-93 BH | 750ml | 94.99 | 79.99 | ![]() | |
| 40434 | 2005 Volnay Robardelle | 750ml | 69.99 | 59.99 | ![]() | ||
| Chateau de Chorey | Score | Size | List | Sale | |||
| 37179 | 2005 Beaune 1er Cru Tante Berthe | 90-92 WA | 750ml | 149.00 | 129.00 | ![]() | |
| Bruno Clair | Score | Size | List | Sale | |||
| 41011 | 2005 Gevrey Chambertin Fonteny | 750ml | 179.00 | 149.00 | ![]() | ||
| David Duband | Score | Size | List | Sale | |||
| 38090 | 2005 Morey St. Denis Clos Sorbe | 750ml | 94.99 | 79.99 | ![]() | ||
| Domaine & Selection | Score | Size | List | Sale | |||
| 40993 | 2005 Bonnes Mares | 750ml | 299.00 | 249.00 | ![]() | ||
| Domaine Fontaine Gagnard | Score | Size | List | Sale | |||
| 37244 | 2005 Chassagne Montrachet | 750ml | 34.99 | 29.99 | ![]() | ||
| V. Geantet-Pansiot | Score | Size | List | Sale | |||
| 36463 | 2005 Chambolle Musigny Feusselottes | 89-91 BH 89 ST | 750ml | 119.00 | 99.99 | ![]() | |
| Vincent Girardin | Score | Size | List | Sale | |||
| 39062 | 2005 Bonnes Mares | 750ml | 359.00 | 299.00 | ![]() | ||
| 39059 | 2005 Charmes Chambertin | 91-94 ST | 750ml | 179.00 | 149.00 | ![]() | |
| 39060 | 2005 Clos de Vougeot | 91-94 ST | 750ml | 179.00 | 149.00 | ![]() | |
| Henri Gouges | Score | Size | List | Sale | |||
| 39042 | 2005 Nuits St. Georges Clos des Porrets St. Georges | 89-92 BH 89-92 ST 89 WA | 750ml | 109.00 | 89.99 | ![]() | |
| 39044 | 2005 Nuits St. Georges Vaucrains | 91-93 BH 91-94 ST | 750ml | 179.00 | 149.00 | ![]() | |
| Anne Gros | Score | Size | List | Sale | |||
| 39401 | 2005 Clos de Vougeot | 750ml | 419.00 | 349.00 | ![]() | ||
| Jean-Michel Guillon | Score | Size | List | Sale | |||
| 38702 | 2005 Clos de Vougeot | 750ml | 119.00 | 99.99 | ![]() | ||
| Domaine Heresztyn | Score | Size | List | Sale | |||
| 38239 | 2005 Clos St. Denis | 92-94 BH | 750ml | 239.00 | 199.00 | ![]() | |
| 38242 | 2005 Gevrey Chambertin Clos Village | 750ml | 59.99 | 49.99 | ![]() | ||
| Hospice de Beaune (Andre Porcheret) | Score | Size | List | Sale | |||
| 35166 | 2005 Beaune 1er Cru Cuvee Cyrot Chaudron | 750ml | 69.99 | 49.99 | ![]() | ||
| 34780 | 2005 Corton Dr. Peste | 750ml | 150.00 | 125.00 | ![]() | ||
| Jayer-Gilles | Score | Size | List | Sale | |||
| 40056 | 2005 Echezeaux | 94-95 WA | 750ml | 250.00 | 225.00 | ![]() | |
| Domaine des Lambrays | Score | Size | List | Sale | |||
| 38218 | 2005 Clos des Lambrays | 91-94 BH 91-94 ST 91-93 WA | 750ml | 239.00 | 199.00 | ![]() | |
| Dominique Laurent | Score | Size | List | Sale | |||
| 41081 | 2005 Beaune 1er Cru V.V. | 750ml | 84.99 | 69.99 | ![]() | ||
| 39604 | 2005 Corton V.V. | 89-91 WA | 750ml | 119.00 | 99.99 | ![]() | |
| Leroy Collection | Score | Size | List | Sale | |||
| 50598 | 2005 Bourgogne | 750ml | 49.99 | 39.99 | ![]() | ||
| 54225 | 2005 Savigny les Beaune Aux Gravains | 750ml | ![]() | ||||
| L & A Lignier | Score | Size | List | Sale | |||
| 42309 | 2005 Charmes Chambertin | 91-94 BH | 750ml | 199.00 | 169.00 | ![]() | |
| Meo Camuzet | Score | Size | List | Sale | |||
| 40008 | 2005 Clos de Vougeot | 93-94 WA 90-93 BH | 750ml | 479.00 | 399.00 | ![]() | |
| 41029 | 2005 Echezeaux | 91-93 BH | 750ml | 479.00 | 399.00 | ![]() | |
| Mommessin | Score | Size | List | Sale | |||
| 38112 | 2005 Clos de Tart | 92-95 BH 92-95 ST | 750ml | 599.00 | 499.00 | ![]() | |
| Mongeard-Mugneret | Score | Size | List | Sale | |||
| 39055 | 2005 Echezeaux V.V. | 91-94 BH | 750ml | 200.00 | 175.00 | ![]() | |
| Albert Morot | Score | Size | List | Sale | |||
| 40043 | 2005 Beaune Aigrots | 87 WA | 750ml | 59.99 | 49.99 | ![]() | |
| 40042 | 2005 Beaune Marconnets | 90 WA | 750ml | 59.99 | 49.99 | ![]() | |
| Denis Mortet | Score | Size | List | Sale | |||
| 40010 | 2005 Clos de Vougeot | 89-90 WA | 750ml | 419.00 | 349.00 | ![]() | |
| 41557 | 2005 Gevrey Chambertin 1er Cru | 750ml | 269.00 | 229.00 | ![]() | ||
| 41556 | 2005 Gevrey Chambertin Champeaux | 750ml | 359.00 | 299.00 | ![]() | ||
| J.F. Mugnier | Score | Size | List | Sale | |||
| 40943 | 2005 Nuits St. Georges Clos Marechale | 89-92 BH | 750ml | 119.00 | 99.99 | ![]() | |
| Christophe Newman | Score | Size | List | Sale | |||
| 38290 | 2005 Beaune Clos Avaux | 750ml | 54.99 | 44.99 | ![]() | ||
| 38291 | 2005 Beaune Greves | 750ml | 69.99 | 49.99 | ![]() | ||
| 38293 | 2005 Bonnes Mares (special price) | 750ml | 139.00 | 79.99 | ![]() | ||
| Nicolas Potel | Score | Size | List | Sale | |||
| 39226 | 2005 Vosne Romanee Beaux Monts | 90-93 BH 89-92 ST | 750ml | 115.00 | 99.99 | ![]() | |
| J.M. Pavelot | Score | Size | List | Sale | |||
| 38196 | 2005 Savigny les Beaune | 89 WA | 750ml | 34.99 | 29.99 | ![]() | |
| 38238 | 2005 Savigny les Beaune Narbantons | 87-90 ST 89-91 WA | 750ml | 59.99 | 49.99 | ![]() | |
| Gerard Raphet | Score | Size | List | Sale | |||
| 38269 | 2005 Charmes Chambertin | 91-93 BH | 750ml | 139.00 | 119.00 | ![]() | |
| Armelle & Bernard Rion | Score | Size | List | Sale | |||
| 40497 | 2005 Vosne Romanee Chaumes | 750ml | 84.99 | 69.99 | ![]() | ||
| R. Roblet-Monnot | Score | Size | List | Sale | |||
| 40091 | 2005 Pommard | 750ml | 69.99 | 59.99 | ![]() | ||
| 40093 | 2005 Volnay Robardeles | 750ml | 94.99 | 79.99 | ![]() | ||
| Armand Rousseau | Score | Size | List | Sale | |||
| 41476 | 2005 Gevrey Chambertin Clos St. Jacques | 94-96 WA | 750ml | 1,079.00 | 899.00 | ![]() | |
| Taupenot-Merme | Score | Size | List | Sale | |||
| 41024 | 2005 Charmes Chambertin | 91-93 BH | 750ml | 179.00 | 149.00 | ![]() | |
| Joseph Voillot | Score | Size | List | Sale | |||
| 39369 | 2005 Volnay Fremiets | 88-89 WA | 750ml | 84.99 | 69.99 | ![]() | |
WA - Wine Advocate Score
BH - BurgHound Score
* = Sale Price, no further discount

