Wine:
Italy:
Italy: Other Regions
Sort by Region | Sort by Vintage
Click
to add to cart
Number of wines found: 247
| Agricola Punica | Score | Size | Sale | |
| 45839 | 2005 Barrua - Sardegna | | 750ml | 50.99 |  |
| 45234 | 2006 Barrua - Sardegna | | 750ml | 40.99 |  |
| 52733 | 2007 Barrua - Sardegna | | 750ml | 42.99 |  |
| Allegrini | Score | Size | Sale | |
| 52541 | 2007 Amarone della Valpolicella Classico - Veneto | | 750ml | 65.99 |  |
| 46364 | 2006 La Grola - Veneto | | 750ml | 23.99 |  |
| 49748 | 2007 Palazzo della Torre - Veneto | 90 WA | 750ml | 17.99 |  |
| 53900 | 2008 Palazzo della Torre - Veneto | | 750ml | 17.99 |  |
| 53482 | 2007 Recioto di Valpolicella Giovanni - Veneto | | 500ml | 59.99 |  |
| Anselmi | Score | Size | Sale | |
| 46369 | 2006 Passito Bianco I Capitelli - Veneto | 92 WS | 375ml | 34.99 |  |
| Antinori, Piero | Score | Size | Sale | |
| 53853 | 2009 Cervaro della Sala - Umbria | | 750ml | 41.99 |  |
| Antonelli San Marco | Score | Size | Sale | |
| 51450 | 2008 Umbria Rosso Contrario - Umbria | | 750ml | 23.99 |  |
| 40965 | 2004 Sagrantino di Montefalco - Umbria | | 750ml | 40.99 |  |
| Apollonio | Score | Size | Sale | |
| 52925 | 2001 Copertino Divoto Riserva - Puglia | | 750ml | 24.99 |  |
| 50936 | 2004 Primitivo Terrangnolo - Puglia | | 750ml | 14.99 |  |
| Argiolas | Score | Size | Sale | |
| 49040 | 2006 Korem - Sardegna "The 2006 Korem is 55% Bovale Sardo, 35% Carignano and 10% Cannonau. A fresh, vibrant red, it reveals layers of crushed rocks, minerals, grilled herbs, dark jammy fruit and French oak in a rich, full-bodied frame." Antonio Galloni - Wine Advocate | 92 WA | 750ml | 39.99 |  |
| 49039 | 2005 Turriga - Sardegna | 93 WA | 750ml | 68.99 |  |
| Arianna Occhipinti | Score | Size | Sale | |
| 53812 | 2006 Cerasuolo di Vittoria Grotte Alte - Sicilia | | 750ml | 64.99 |  |
| 53335 | 2009 Frappato - Sicilia | | 750ml | 33.99 |  |
| Armani, Giulio | Score | Size | Sale | |
| 52580 | 2009 Denavolo - Emilia Romagna | | 750ml | 17.99 |  |
| Barbolini | Score | Size | Sale | |
| 52300 | nv Lambrusco Biorosso - Emilia Romagna | | 750ml | 15.99 |  |
| Bastianich | Score | Size | Sale | |
| 51839 | 2009 Friulano - Friuli | | 750ml | 14.99 |  |
| 51840 | 2008 Vespa Bianco - Friuli | | 750ml | 31.99 |  |
| Bea, Paolo | Score | Size | Sale | |
| 51995 | 2003 Sagrantino di Montefalco Passito - Umbria | | 375ml | 106.00 |  |
| Begali | Score | Size | Sale | |
| 51264 | 2005 Amarone della Valpolicella Ca Bianca - Veneto | | 750ml | 56.99 |  |
| Bertani | Score | Size | Sale | |
| 53977 | 2003 Amarone della Valpolicella Classico - Veneto | | 750ml | 102.00 |  |
| 51210 | 2002 Decima Aurea Tenuta Santa Maria - Veneto | | 750ml | 38.99 |  |
| 51516 | 2007 Valpolicella Ripasso Valpantena - Veneto | | 750ml | 14.99 |  |
| Binomio, Azienda Agricola | Score | Size | Sale | |
| 45170 | 2005 Montepulciano d'Abruzzo - Abruzzo | 92 WA 91 WS | 750ml | 50.99 |  |
| 51279 | 2006 Montepulciano d'Abruzzo Binomio - Abruzzo | | 750ml | 50.99 |  |
| Bisci | Score | Size | Sale | |
| 54074 | 2010 Verdicchio di Matelica Vigneto Fogliano - Marche | | 750ml | 12.99 |  |
| Bisol | Score | Size | Sale | |
| 35123 | nv Prosecco Valdobiadene Crede - Veneto | | 750ml | 21.99 |  |
| Boccadigabbia | Score | Size | Sale | |
| 28658 | 2000 Akronte - Marche | 92 WA | 750ml | 49.99 |  |
| Brigaldara | Score | Size | Sale | |
| 41524 | 2001 Amarone delle Valpolicella Classico Case Vecie - Veneto | | 750ml | 73.99 |  |
| 40893 | 2001 Amarone della Valpolicella Classico - Veneto | | 750ml | 55.99 |  |
| 46036 | 2005 Amarone della Valpolicella Classico - Veneto | | 750ml | 43.99 |  |
| 50394 | 2006 Amarone della Valpolicella Classico - Veneto | | 750ml | 43.99 |  |
| Bussola | Score | Size | Sale | |
| 53675 | 2006 Amarone della Valpolicella T.B. - Veneto | | 750ml | 115.00 |  |
| 51297 | 2005 Amarone della Valpolicella Vigneto Alto - Veneto | | 750ml | 185.00 |  |
| Cantina del Taburno | Score | Size | Sale | |
| 52338 | 2010 Falanghina - Campania | | 750ml | 14.99 |  |
| Cantina Luisa | Score | Size | Sale | |
| 53705 | 2009 Cabernet Franc - Friuli | | 750ml | 16.99 |  |
| Cantina Novelli | Score | Size | Sale | |
| 49625 | 2005 Sagrantino di Montefalco - Umbria | | 750ml | 42.99 |  |
| 45991 | 2008 Trebbiano Spoletino - Umbria | | 750ml | 13.99 |  |
| Cantine Terranera | Score | Size | Sale | |
| 46594 | 2009 Fiano di Avellino - Campania | | 750ml | 10.99 |  |
| Caprai, Arnaldo | Score | Size | Sale | |
| 49916 | 2005 Sagrantino di Montefalco - Umbria | 92 WA | 750ml | 87.99 |  |
| 42238 | 2004 Sagrantino Collepiano - Umbria | 92 WA | 750ml | 50.99 |  |
| Casale del Giglio | Score | Size | Sale | |
| 53493 | 2010 Petit Manseng - Lazio | | 750ml | 16.99 |  |
| Castello Monaci | Score | Size | Sale | |
| 52549 | 2008 Primitivo - Puglia | | 750ml | 31.99 |  |
| Cerulli Spinozzi | Score | Size | Sale | |
| 53148 | 2006 Montepulciano d'Abruzzo Torre Migliori - Abruzzo | | 750ml | 15.99 |  |
| Colli di Lapio | Score | Size | Sale | |
| 54134 | 2010 Fiano di Avellino Clelia Romano - Campania | | 750ml | 24.99 |  |
| Colterenzio | Score | Size | Sale | |
| 51668 | 2009 Chardonnay Altkirch - Trentino-Alto Adige | | 750ml | 15.99 |  |
| 52856 | 2010 Pinot Bianco Praedium - Trentino-Alto Adige | | 750ml | 18.99 |  |
| Colutta | Score | Size | Sale | |
| 53644 | 2010 Friulano - Friuli | | 750ml | 16.99 |  |
| Conti Sertoli Salis | Score | Size | Sale | |
| 46184 | 2004 Valtellina Superiore Corte della Meridiana - Lombardy "Shows berry jam and Indian spices, with hints of red licorice. Full-bodied, long and rich, with dried fruit that turns to raisin and Christmas pudding spices." James Suckling - Wine Spectator | 91 WS | 750ml | 25.99 |  |
| Corbera | Score | Size | Sale | |
| 49621 | 2008 Inzolia La Contrade Gulfotta - Sicilia | | 750ml | 12.99 |  |
| Corte Sant'Alda | Score | Size | Sale | |
| 46117 | 2004 Amarone della Valpolicella - Veneto | | 750ml | 99.99 |  |
| 51397 | 2004 Mithas - Veneto | | 750ml | 64.99 |  |
| 51617 | 2008 Recioto della Valpolicella - Veneto | | 500ml | 78.99 |  |
| 51396 | 2009 Soave Mezzane - Veneto | | 750ml | 16.99 |  |
| 45987 | 2008 Valpolicella Ca' Fiui - Veneto | | 750ml | 21.99 |  |
| 54173 | 2009 Valpolicella Ca' Fiui - Veneto | | 750ml | 21.99 |  |
| 54313 | 2008 Valpolicella Ripasso Campi Magri - Veneto | | 750ml | 115.00 |  |
| 46118 | 2005 Valpolicella Ripasso - Veneto | | 750ml | 35.99 |  |
| COS | Score | Size | Sale | |
| 49919 | 2008 Cerasuolo di Vittoria - Sicilia | | 750ml | 28.99 |  |
| Cottanera | Score | Size | Sale | |
| 52262 | 2010 Barbazzale Bianco - Sicilia | | 750ml | 14.99 |  |
| 51894 | 2007 Etna Rosso - Sicilia | | 750ml | 52.99 |  |
| 51383 | 2007 Fatagione - Sicilia | | 750ml | 29.99 |  |
| Dal Forno, Romano | Score | Size | Sale | |
| 39765 | 2002 Valpolicella Classico Superiore - Veneto | 93 WA | 750ml | 139.99 |  |
| Dal Maso | Score | Size | Sale | |
| 46645 | Gambellara Recioto Riva dei Perari - Veneto | | 500ml | 31.99 |  |
| Donnafugata | Score | Size | Sale | |
| 53865 | 2009 Ben Rye Passito di Pantelleria - Sicilia | | 375ml | 36.99 |  |
| 53866 | 2006 Mille e una Notte - Sicilia | | 750ml | 71.99 |  |
| Doro Princic | Score | Size | Sale | |
| 53107 | 2010 Friulano - Friuli | | 750ml | 24.99 |  |
| Drei Dona | Score | Size | Sale | |
| 42775 | 1997 Graf Noir La Palazza - Emilia Romagna "Readers seeking a combination of power and elegance with moderate tannin should check out La Palazza's opaque purple-colored 1997 Graf Noir, a blend of 30% Sangiovese, 30% Cabernet Sauvignon, 20% Cabernet Franc, and 20% Negretto Longanesi. Aged for two years in wood, it is a textured, multi-dimensional, impressively-endowed, concentrated wine that would be difficult to pick out as Italian in a tasting of top-class Bordeaux." Robert Parker - Wine Advocate | 91 WA | 750ml | 52.99 |  |
| 51570 | 2008 Notturno La Palazza - Emilia Romagna | | 750ml | 15.99 |  |
| Du Cropio | Score | Size | Sale | |
| 49623 | 2005 Serra Sanguigna - Calabria | | 750ml | 19.99 |  |
| Ermete Medici | Score | Size | Sale | |
| 54334 | 2010 Malvasia Daphne - Lombardy | | 750ml | 16.99 |  |
| Falesco | Score | Size | Sale | |
| 29362 | 2000 Marciliano - Umbria | | 750ml | 49.99 |  |
| 52165 | 2009 Merlot - Umbria | | 750ml | 12.99 |  |
| 19111 | 1998 Montiano - Lazio | 94 WA 90 WS | 750ml | 44.99 |  |
| 31179 | 2001 Montiano - Lazio | 93 WA 90 WS | 750ml | 47.99 |  |
| Fatalone | Score | Size | Sale | |
| 54295 | 2008 Primitivo Teres-IGT - Puglia | | 750ml | 13.99 |  |
| 54293 | 2007 Primitivo Gioia del Colle-DOC - Puglia | | 750ml | 15.99 |  |
| Felluga, Livio | Score | Size | Sale | |
| 53136 | 2008 Terre Alte - Friuli | | 750ml | 70.99 |  |
| Felluga, Marco | Score | Size | Sale | |
| 52469 | 2010 Pinot Grigio - Friuli | | 750ml | 16.99 |  |
| Feudi di San Gregorio | Score | Size | Sale | |
| 53198 | 2002 Taurasi Reserva Piano - Campania | | 750ml | 58.99 |  |
| Feudo Maccari | Score | Size | Sale | |
| 48901 | 2007 Nero d'Avola Saia - Sicilia | 90 WA | 750ml | 26.99 |  |
| Fongoli | Score | Size | Sale | |
| 52489 | 2006 Sagrantino di Montefalco - Umbria | | 750ml | 27.99 |  |
| Fontana Candida | Score | Size | Sale | |
| 53146 | 2008 Frascati Superiore Luna Mater - Lazio | | 750ml | 22.99 |  |
| Foradori | Score | Size | Sale | |
| 51322 | 2007 Teroldego Vigneti delle Dolomiti Granato - Trentino-Alto Adige | | 750ml | 56.99 |  |
| Foti, Salvo | Score | Size | Sale | |
| 49634 | 2008 Rosso Sicilia IGT Vinudilice - Sicilia | | 750ml | 50.99 |  |
| Fuedo Disisa | Score | Size | Sale | |
| 51310 | 2007 Nero d'Avola - Sicilia | | 750ml | 12.99 |  |
| Galardi | Score | Size | Sale | |
| 27682 | 2000 Terra di Lavoro Roccamonfina - Campania | | 750ml | 150.00 |  |
| 38057 | 2004 Terra di Lavoro Roccamonfina - Campania | | 1.5L | 279.00 |  |
| Garofoli | Score | Size | Sale | |
| 51665 | 2010 Verdicchio dei Castelli di Jesi Anfora - Marche | | 750ml | 10.99 |  |
| 51666 | 2008 Verdicchio Castelli di Jesi Classico Podium - Marche | | 750ml | 20.99 |  |
| 53756 | 2009 Verdicchio Castelli di Jesi Classico Podium - Marche | | 750ml | 21.99 |  |
| Gasparini, Loredan | Score | Size | Sale | |
| 33519 | nv Prosecco Superiore Montello e Colli Asolo - Veneto | | 750ml | 11.99 |  |
| 51999 | 2006 Venegazzu Capo di Stato - Veneto | | 750ml | 37.99 |  |
| Gemin | Score | Size | Sale | |
| 29585 | nv Prosecco Valdobbiadene Brut - Veneto | | 750ml | 13.99 |  |
| Gravner | Score | Size | Sale | |
| 46126 | 2003 Ribolla - Friuli "If Nebbiolo were a white grape, it might taste much like the 2003 Ribolla Gialla Amphora This powerful, rich wine flows from the glass with sweeping fruit buffered by elegant tannins and pretty notes of minerality. Everything is in the right place in this gorgeous, large-scaled Ribolla. " Antonio Galloni - Wine Advocate | 93 WA 92 WS | 750ml | 103.00 |  |
| Grosjean Freres | Score | Size | Sale | |
| 53941 | 2010 Gamay - Valle d'Aosta | | 750ml | 20.99 |  |
| Grotta del Sole | Score | Size | Sale | |
| 53079 | 2008 Montegauro - Campania | | 750ml | 21.99 |  |
| Hofstatter | Score | Size | Sale | |
| 51106 | 2009 Gewurztraminer Kolbenhof - Trentino-Alto Adige | | 750ml | 48.99 |  |
| 51515 | 2010 Pinot Grigio - Trentino-Alto Adige | | 750ml | 15.99 |  |
| I Sassi | Score | Size | Sale | |
| 53492 | 2007 Aglianico del Vulture - Basilicata | | 750ml | 10.99 |  |
| Illuminati | Score | Size | Sale | |
| 52553 | 2007 Montepulciano d'Abruzzo Zanna - Abruzzo | | 750ml | 37.99 |  |
| 49018 | 2003 Nico Controguerra Passito - Abruzzo | | 750ml | 50.99 |  |
| Imparto, S. | Score | Size | Sale | |
| 25869 | 2000 Montevetrano - Campania | 93 WA | 750ml | 85.99 |  |
| 28544 | 2001 Montevetrano - Campania "The 2001 is an extreme Montevetrano bursting with masses of super-ripe fruit that walks the tight rope of ripeness stopping just short of going overboard. This is by far the most opulent, full-throttle vintage of Montevetrano ever made. Chocolate, spices and new leather lead to jammy dark fruit. Despite the wine's overt richness the firm tannins confer elements of classicism that act as a foil. In 2001 Aglianico comes through in spades." Antonio Galloni - Wine Advocate | 95 WA 92 WS | 750ml | 85.99 |  |
| Jermann | Score | Size | Sale | |
| 49970 | 2005 Pignacolusse - Friuli | 92+ WA | 750ml | 50.99 |  |
| 53665 | 2010 Pinot Grigio - Friuli | | 750ml | 21.99 |  |
| 46740 | 2007 Vintage Tunina - Friuli | 91 WA 92 WS | 750ml | 56.99 |  |
| La Corte del Pozzo | Score | Size | Sale | |
| 44789 | 2004 Amarone della Valpolicella - Veneto | | 750ml | 56.99 |  |
| La Fiorita(Lamborghini) | Score | Size | Sale | |
| 27337 | 2000 Campoleone - Umbria | 95 WA | 750ml | 68.99 |  |
| 51890 | 2006 Campoleone - Umbria | | 750ml | 49.99 |  |
| La Roncaia | Score | Size | Sale | |
| 50660 | 2006 Ramandolo - Friuli | | 375ml | 49.99 |  |
| 50672 | 2006 Refosco - Friuli | | 750ml | 33.99 |  |
| La Stoppa | Score | Size | Sale | |
| 52579 | 2002 La Stoppa IGT Emilia - Emilia Romagna | | 750ml | 34.99 |  |
| 52577 | 2005 Macchiona - Emilia Romagna | | 750ml | 29.99 |  |
| Lageder, Alois | Score | Size | Sale | |
| 51948 | 2009 Pinot Blanc Hablerhof - Trentino-Alto Adige | | 750ml | 21.99 |  |
| Le Ragose | Score | Size | Sale | |
| 49847 | 2004 Amarone della Valpolicella - Veneto | 92 WA | 750ml | 50.99 |  |
| 51834 | 2005 Le Ragose Cabernet Sauvignon - Veneto | | 750ml | 31.99 |  |
| 51441 | 2007 Recioto di Valpolicella - Veneto | | 500ml | 48.99 |  |
| Le Salette | Score | Size | Sale | |
| 48938 | 2001 Amarone della Valpolicella Pergole Vece - Veneto | 92 WA | 750ml | 96.99 |  |
| Les Cretes | Score | Size | Sale | |
| 54174 | 2010 Petite Arvigne - Val D'Aosta | | 750ml | 36.99 |  |
| Librandi | Score | Size | Sale | |
| 51924 | 2010 Ciro Rosato - Calabria | | 750ml | 9.99 |  |
| Livio Felluga | Score | Size | Sale | |
| 52082 | 2010 Tocai Friulano - Friuli | | 750ml | 22.99 |  |
| 52081 | 2010 Pinot Grigio - Trentino-Alto Adige | | 750ml | 22.99 |  |
| Lo Triolet | Score | Size | Sale | |
| 52099 | 2009 Pinot Gris - Valle d'Aosta | | 750ml | 34.99 |  |
| Maculan | Score | Size | Sale | |
| 53819 | 2009 Brentino - Veneto | | 750ml | 14.99 |  |
| Masciarelli | Score | Size | Sale | |
| 46125 | 2004 Iskra Colli Aprutini Marina Cvetic - Abruzzo | 90 WA | 750ml | 40.99 |  |
| 52786 | 2006 Montepulciano d'Abruzzo Marina Cvetic - Abruzzo | | 750ml | 34.99 |  |
| 53699 | 2007 Montepulciano d'Abruzzo Marina Cvetic - Abruzzo | | 750ml | 34.99 |  |
| 52785 | 2008 Montepulciano d'Abruzzo - Abruzzo | | 750ml | 10.99 |  |
| Masi | Score | Size | Sale | |
| 45329 | 2001 Amarone Classico Mazzano - Veneto | 92 WA 91 WS | 750ml | 99.99 |  |
| Masseria Li Veli | Score | Size | Sale | |
| 50505 | 2007 Salice Salentino Pezzo Morgana - Puglia | | 750ml | 19.99 |  |
| Mastroberardino | Score | Size | Sale | |
| 53105 | 2006 Taurasi Radici - Campania | | 750ml | 51.99 |  |
| Michele Satta | Score | Size | Sale | |
| 53923 | 2004 Piastraia - Italy | | 750ml | 115.00 |  |
| 53922 | 2006 Piastraia - Italy | | 750ml | 41.99 |  |
| Molittieri | Score | Size | Sale | |
| 45176 | 2004 Taurasi Cinque Querce - Campania | | 750ml | 52.99 |  |
| Moncaro | Score | Size | Sale | |
| 49253 | 2009 Verdicchio Castelli dei Jesi Verde Ca Ruptae - Marche | | 750ml | 11.99 |  |
| Monte dall'Ora | Score | Size | Sale | |
| 54113 | 2007 Valpolicella Classico Ripasso 'Sausto' - Veneto | | 750ml | 34.99 |  |
| 54112 | 2008 Valpolicella Classico - Veneto | | 750ml | 25.99 |  |
| Monti Guidi | Score | Size | Sale | |
| 54135 | 2008 Montepulciano d'Abruzzo Riserva - Abruzzo | | 750ml | 11.99 |  |
| Moschioni | Score | Size | Sale | |
| 25264 | 1999 Celtico Rosso - Friuli | | 1.5L | 190.00 |  |
| 25263 | 1999 Schioppetino - Friuli | 90 WA | 1.5L | 200.00 |  |
| Nicolis | Score | Size | Sale | |
| 53961 | 2006 Amarone della Valpolicella Classico - Veneto | | 750ml | 40.99 |  |
| 52858 | 2005 Amarone della Valpolicella Classico Ambrosan - Veneto | | 750ml | 56.99 |  |
| Nifo Sarapochiello | Score | Size | Sale | |
| 46466 | 2006 Aglianico del Taburno - Campania | | 750ml | 16.99 |  |
| Nino Franco | Score | Size | Sale | |
| 19493 | nv Prosecco Rustico - Veneto | | 750ml | 15.99 |  |
| Nino Negri | Score | Size | Sale | |
| 53068 | 2009 CaBrione - Lombardy | | 750ml | 29.99 |  |
| 53067 | 2007 Quadrio Chiavenesca - Lombardy | | 750ml | 15.99 |  |
| 49842 | 2006 Sfursat Valtellina DOC 5 Stelle - Lombardy | | 750ml | 60.99 |  |
| 53074 | 2006 Sfursat Valtellina DOC - Lombardy | | 750ml | 42.99 |  |
| 49841 | 2006 Vigneto Fracia DOC - Lombardy | | 750ml | 33.99 |  |
| 53069 | 2007 Vigneto Fracia DOC - Lombardy | | 750ml | 33.99 |  |
| Pala | Score | Size | Sale | |
| 52263 | 2010 Vermentino di Sardegna Crabilis - Sardegna | | 750ml | 15.99 |  |
| 52967 | 2010 Vermentino di Sardegna Stellato - Sardegna | | 750ml | 27.99 |  |
| Palari | Score | Size | Sale | |
| 46647 | 2006 Faro - Sicilia | | 750ml | 57.99 |  |
| Panevino | Score | Size | Sale | |
| 53755 | 2009 Isola dei Nuraghi Rosso A Manca - Sardegna | | 750ml | 42.99 |  |
| 53754 | 2009 Isola dei Nuraghi Rosso Eretta - Sardegna | | 750ml | 42.99 |  |
| Paternoster | Score | Size | Sale | |
| 53366 | 2005 Aglianico del Vulture Don Anselmo - Basilicata | | 750ml | 85.99 |  |
| Planeta | Score | Size | Sale | |
| 51634 | 2006 Burdese Cabernet - Sicilia | | 750ml | 39.99 |  |
| 52358 | 2008 Cometa Fiano - Sicilia | | 750ml | 33.99 |  |
| 42056 | 2006 Nero d'Avola Santa Cecilia - Sicilia | | 750ml | 33.99 |  |
| Pra | Score | Size | Sale | |
| 53262 | 2009 Soave Classico Monte Grande - Veneto | | 750ml | 21.99 |  |
| Quintarelli | Score | Size | Sale | |
| 54274 | 1999 Alzero Cabernet Franc - Veneto | | 750ml | 375.00 |  |
| 54275 | 2000 Amarone Reserva - Veneto | | 750ml | 599.00 |  |
| 54276 | 2000 Amarone Classico - Veneto | | 750ml | 299.00 |  |
| 54273 | 1997 Recioto Valpolicella - Veneto | | 750ml | 299.00 |  |
| 54277 | 1999 Rosso del Bepi - Veneto | | 750ml | 179.00 |  |
| Ronchi di Manzano | Score | Size | Sale | |
| 54320 | 2008 Rosazzo Rosso Brauros - Friuli | | 750ml | 21.99 |  |
| 54115 | 2010 Friulano - Friuli | | 750ml | 17.99 |  |
| 54319 | 2009 Traminer Aromatico Fatato - Friuli | | 750ml | 21.99 |  |
| Ruffino | Score | Size | Sale | |
| 45852 | 2009 Orvieto Classico - Umbria | | 750ml | 8.99 |  |
| Russiz Superiore(Marco Felluga) | Score | Size | Sale | |
| 51913 | 2009 Sauvignon Blanc - Friuli | | 750ml | 23.99 |  |
| Salviano | Score | Size | Sale | |
| 53061 | 2009 Turlo - Umbria | | 750ml | 14.99 |  |
| San Pietro | Score | Size | Sale | |
| 52301 | 2010 Pinot Grigio - Trentino-Alto Adige | | 750ml | 10.99 |  |
| Sant Antonio | Score | Size | Sale | |
| 53453 | 2005 Amarone della Valpolicella Campo dei Gigli - Veneto | | 750ml | 65.99 |  |
| 53452 | 2007 Amarone della Valpolicella - Veneto | | 750ml | 39.99 |  |
| 51639 | 2008 Valpolicella Ripasso Monti Garbi - Veneto | | 750ml | 16.99 |  |
| Santa Barbara | Score | Size | Sale | |
| 52189 | 2010 Verdicchio Le Vaglie - Marche | | 750ml | 15.99 |  |
| 53758 | 2009 Verdicchio Stefano Antonucci - Marche | | 750ml | 23.99 |  |
| Santa Caterina | Score | Size | Sale | |
| 53573 | 2009 Fontananera - Liguria | | 750ml | 21.99 |  |
| 53571 | 2010 Golfo dei Poeti Giuncaro - Liguria | | 750ml | 21.99 |  |
| 53572 | 2010 Vermentino - Liguria | | 750ml | 21.99 |  |
| Santadi | Score | Size | Sale | |
| 35654 | 2001 Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune - Sardegna | 91 WS | 750ml | 50.99 |  |
| Sardus Pater | Score | Size | Sale | |
| 48915 | 2005 Carignano Riserva Kanai - Sardegna | | 750ml | 30.99 |  |
| Sella & Mosca | Score | Size | Sale | |
| 52735 | 2007 Cannonau Riserva - Sardegna | | 750ml | 12.99 |  |
| 51635 | 2005 Carignano del Sulcis Terre Rare - Sardegna | | 750ml | 19.99 |  |
| Selvadolce | Score | Size | Sale | |
| 54318 | 2008 Rosso "Se" - Liguria | | 750ml | 33.99 |  |
| 54317 | 2009 Vermentino VB1 - Liguria | | 750ml | 33.99 |  |
| Speri | Score | Size | Sale | |
| 37064 | 2001 Amarone della Valpolcella Classico Monte Sant'Urbano - Veneto | 90 WA | 750ml | 52.99 |  |
| 51510 | 2006 Amarone della Valpolicela Classico Monte Sant' Urbano - Veneto | | 750ml | 74.99 |  |
| Statti | Score | Size | Sale | |
| 53706 | 2010 Gaglioppo - Calabria | | 750ml | 14.99 |  |
| Suavia | Score | Size | Sale | |
| 49143 | 2009 Soave Classico - Veneto | | 750ml | 15.99 |  |
| Tasca d'Almerita | Score | Size | Sale | |
| 53790 | 2009 Nero d'Avola Lamuri - Sicilia | | 750ml | 15.99 |  |
| Tasca d'Almerita(Regaleali) | Score | Size | Sale | |
| 46683 | 2005 Rosso del Conte - Sicilia | 92 WA 90 WS | 750ml | 59.99 |  |
| Taurino | Score | Size | Sale | |
| 50677 | 2004 Notarpanaro - Puglia | | 750ml | 16.99 |  |
| 50678 | 2001 Patriglione - Puglia | | 750ml | 52.99 |  |
| Tedeschi | Score | Size | Sale | |
| 45785 | 2004 Amarone di Valpolicella Monti Olmi - Veneto | | 750ml | 73.99 |  |
| Tenuta Alzatura | Score | Size | Sale | |
| 53150 | 2005 Sagrantino di Montefalco - Umbria | | 750ml | 37.99 |  |
| Tenute Rubino | Score | Size | Sale | |
| 43809 | 2007 Aleatico di Puglia - Puglia | | 500ml | 14.99 |  |
| Terlano | Score | Size | Sale | |
| 45776 | 2002 Siebeneich Riserva - Trentino-Alto Adige | | 750ml | 25.99 |  |
| 51893 | 2007 Nova Domus - Trentino-Alto Adige | | 750ml | 51.99 |  |
| 53920 | 2009 Sauvignon Blanc Quarz - Trentino-Alto Adige | | 750ml | 52.99 |  |
| 51853 | 2010 Sauvignon Blanc Winkl - Trentino-Alto Adige | | 750ml | 28.99 |  |
| 52862 | 2010 Terlaner - Trentino-Alto Adige | | 750ml | 19.99 |  |
| Terni, Antonio(Le Terrazze) | Score | Size | Sale | |
| 53145 | 2007 Chaos - Marche | | 750ml | 44.99 |  |
| 53144 | 2006 Sassi Neri - Marche | | 750ml | 42.99 |  |
| Terre Nere | Score | Size | Sale | |
| 53928 | 2009 Etna Rosso Guardiola - Sicilia | | 750ml | 43.99 |  |
| 53929 | 2009 Etna Rosso Mezzo - Sicilia | | 750ml | 43.99 |  |
| 53161 | 2009 Etna Rosso Prephylloxera - Sicilia | | 750ml | 84.99 |  |
| 50707 | 2008 Etna Rosso Santo Spirito - Sicilia | | 750ml | 42.99 |  |
| Terredora | Score | Size | Sale | |
| 51949 | 2009 Aglianico - Campania | | 750ml | 13.99 |  |
| 52426 | 2010 Falanghina di Paolo - Campania | | 750ml | 13.99 |  |
| 52427 | 2010 Greco di Tufo - Campania | | 750ml | 17.99 |  |
| Tommasi | Score | Size | Sale | |
| 45341 | 2001 Amarone Classico Vigneto Ca'Florian - Veneto | | 750ml | 57.99 |  |
| 45128 | 2004 Amarone della Valpolicella Classico - Veneto | | 750ml | 55.99 |  |
| 50308 | 2006 Amarone della Valpolicella Classico - Veneto | | 750ml | 57.99 |  |
| 53647 | 2006 Amarone della Valpolicella Classico - Veneto | | 375ml | 31.99 |  |
| 52817 | 2007 Amarone della Valpolicella Classico - Veneto | | 750ml | 57.99 |  |
| Tormaresca | Score | Size | Sale | |
| 46370 | 2004 Castel del Monte Bocca di Lupo - Puglia | 91 WA | 750ml | 35.99 |  |
| 46265 | 2004 Masseria Maime Negroamaro - Puglia | | 750ml | 33.99 |  |
| 46214 | 2006 Torcicoda Primitivo - Puglia | | 750ml | 25.99 |  |
| Torrevento | Score | Size | Sale | |
| 44870 | 2003 Salice Salentino Riserva Sine Nomine - Puglia | | 750ml | 18.99 |  |
| Tre Monti | Score | Size | Sale | |
| 53124 | 2009 Albana Romagna Vigna Rocce - Emilia Romagna | | 750ml | 13.99 |  |
| 53125 | 2009 Campo di Mezzo - Emilia Romagna | | 750ml | 13.99 |  |
| 53127 | 2007 Casa Lola - Emilia Romagna | | 750ml | 25.99 |  |
| Umberto Soletta | Score | Size | Sale | |
| 51618 | 2007 Cannonau di Sardegna Corona Majore - Sardegna | | 750ml | 27.99 |  |
| Valentina, Fattoria | Score | Size | Sale | |
| 44670 | 2006 Montepulciano d'Abruzzo Spelt - Abruzzo | | 750ml | 22.99 |  |
| Valle Reale | Score | Size | Sale | |
| 49749 | 2007 Montepulciano San Calisto - Abruzzo | | 750ml | 29.99 |  |
| Valori | Score | Size | Sale | |
| 46189 | 2004 Montepulciano d'Abruzzo Vigna Sant'Angelo - Abruzzo | | 750ml | 52.99 |  |
| Velenosi Ercole | Score | Size | Sale | |
| 41978 | 2004 Rosso Piceno Roggio del Filare - Marche | | 750ml | 45.99 |  |
| Vie di Romans | Score | Size | Sale | |
| 53157 | 2009 Flor Uis Bianco - Friuli | | 750ml | 35.99 |  |
| 53158 | 2009 Sauvignon Piere - Friuli | | 750ml | 39.99 |  |
| Vigna di Isalle | Score | Size | Sale | |
| 52973 | 2009 Cannonau di Sardegna - Sardegna | | 750ml | 15.99 |  |
| Villabella | Score | Size | Sale | |
| 48934 | 2004 Villa Cordevigo Rosso - Veneto | | 750ml | 33.99 |  |
