Other Regions
Besides Toscana and Piemonte all of Italy's regions produce a wide variety of wines from many grape varietals. Some varietals were first introduced into Italy by the Greeks and Romans.
North of Rome the climate is cooler and the soil more glacial. The regions are Umbria, Marche, Emlia-Romagna, Lombardy, Liguria, Veneto, Fruili-Venezia-Giulia, Valle D'Aosta, and Alto Adige, as well as Tuscany and Piemonte. Grecchetto, Trebbiano, Malvasia, Sangrantino, Verdicchio, Montepulciano, Sangiovese, Bosco, Albarola, Pinot Nero, Chardonnay, Pinot Bianco, Corvina, Rondinella, Molinara, Gargenega, Tocai, Pinto Grigio, and Sauvignon Blanc are just a few of the grape varietals grown and vinified. These produce a wide array of quality wines.
South of Rome the climate is arid and the soil volcanic. The regions of Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Calabria, and Basilicata produce wines based on such grape varietals as Aglianico, Gaglioppo, Negro Amaro, Montepulciano, Piedirosso, Primativo, Nero d'Avola, Greco, Coda di Volpe, Fiano, Trebbiano, Inzolia, and Falagina.
Besides being beautiful tourtist destinations, the islands of Sicily and Sardinia are becoming very important vineyard sites with some equally outstanding wines.
Sort by Producer | Sort by Vintage
Number of wines found: 174
| Venosa | Size | List | Sale | |
| 42154 | 2003 Aglianico del Vulture | 750ml | 10.99 | 9.99 |
Abruzzo
| Binomio, Azienda Agricola | Size | List | Sale | |
| 40964 | 2003 Montepulciano d'Abruzzo | 750ml | 49.99 | 41.99 |
| Farnese | Size | List | Sale | |
| 40335 | 2004 Edizione Cinque Autoctoni | 750ml | 37.99 | 32.99 |
| Masciarelli | Size | List | Sale | |
| 40352 | 2000 Montepulicano d'Abruzzo Riserva Villa Gemma | 750ml | 99.99 | 84.99 |
| 40351 | 2004 Trebbiano d'Abruzzo Marina Cevtic | 750ml | 64.99 | 58.99 |
| 40728 | 2004 Trebbiano d'Abruzzo Castello di Semivicoli | 750ml | 49.99 | 39.99 |
| 41510 | 2004 Montepulciano D'Abruzzo | 750ml | 10.99 | 9.99 |
| Valentina, Fattoria | Size | List | Sale | |
| 39415 | 2002 Montepulciano d'Abruzzo Spelt | 750ml | 24.99 | 21.99 |
| 41470 | 2003 Montepulciano d'Abruzzo Spelt | 750ml | 25.99 | 21.99 |
Basilicata
| Paternoster | Size | List | Sale | |
| 39251 | 2001 Aglianico del Vulture Don Anselmo | 750ml | 61.99 | 52.99 |
Bolgheri
| Antinori | Size | List | Sale | |
| 42050 | 2006 Vermentino | 750ml | 20.99 | 18.99 |
Calabria
| Librandi | Size | List | Sale | |
| 40541 | 2003 Magno Megonio | 750ml | 35.99 | 30.99 |
Campania
| Cantine del Taburno | Size | List | Sale | |
| 39299 | 2006 Falanghina | 750ml | 15.99 | 13.99 |
| Colli di Lapio | Size | List | Sale | |
| 41794 | 2006 Fiano di Avellino | 750ml | 24.99 | 21.99 |
| DeAngelis | Size | List | Sale | |
| 30100 | 2001 Aglianico Nero del Tasso | 750ml | 39.99 | 29.99 |
| Ferrara | Size | List | Sale | |
| 41990 | 2006 Greco di Tufo | 750ml | 21.99 | 19.99 |
| Feudi di San Gregorio | Size | List | Sale | |
| 36359 | 1999 Taurasi Piano | 750ml | 69.99 | 58.99 |
| 36358 | 2003 Serpico | 750ml | 89.99 | 76.99 |
| Galardi | Size | List | Sale | |
| 35199 | 2003 Terra di Lavoro | 750ml | 140.00 | 115.00 |
| 38056 | 2004 Terra di Lavaro | 750ml | 139.00 | 119.00 |
| Grotto del Sole | Size | List | Sale | |
| 39257 | nv Asprinio Spumante | 750ml | 16.99 | 14.99 |
| Imparto, S. | Size | List | Sale | |
| 25869 | 2000 Montevetrano | 750ml | 100.00 | 85.99 |
| 28544 | 2001 Montevetrano | 750ml | 100.00 | 85.99 |
| 35198 | 2003 Montevetrano | 750ml | 79.99 | 69.99 |
| Terra Dora | Size | List | Sale | |
| 39365 | 2006 Falanghina | 750ml | 16.99 | 13.99 |
Emilia Romagna
| Drei Dona | Size | List | Sale | |
| 36979 | 2001 Magnificat La Palazza | 750ml | 34.99 | 29.99 |
| 36976 | 2005 Rosenere La Palazza | 750ml | 10.99 | 9.99 |
Friuli
| Bastianich | Size | List | Sale | |
| 40933 | 2005 Vespa Bianco | 750ml | 36.99 | 30.99 |
| 40566 | 2006 Tocai | 750ml | 17.99 | 15.99 |
| Felluga, Livio | Size | List | Sale | |
| 31217 | 2000 Sosso | 750ml | 33.99 | 28.99 |
| Felluga, Marco | Size | List | Sale | |
| 39320 | 2006 Pinot Grigio | 750ml | 17.99 | 15.99 |
| 40934 | 2006 Molamatta | 750ml | 23.99 | 19.99 |
| Jermann | Size | List | Sale | |
| 39130 | 2005 Were Dreams | 750ml | 68.99 | 58.99 |
| 40485 | 2005 Vintage Tunina | 750ml | 69.99 | 59.99 |
| 40489 | 2005 Capo Martino | 750ml | 95.99 | 81.99 |
| 40484 | 2006 Pinot Grigio | 750ml | 33.99 | 28.99 |
| 41093 | 2006 Pinot Grigio | 375ml | 19.99 | 16.99 |
| Moschioni | Size | List | Sale | |
| 25263 | 1999 Schioppetino | MAG | 240.00 | 200.00 |
| 25264 | 1999 Celtico Rosso | MAG | 240.00 | 190.00 |
| Plozner | Size | List | Sale | |
| 42047 | 2006 Pinot Grigio | 750ml | 17.99 | 15.99 |
| Russiz Superiore(Marco Felluga) | Size | List | Sale | |
| 26157 | 1997 Rosso Riserva Degli Orzoni | 750ml | 44.99 | 35.99 |
| Toros | Size | List | Sale | |
| 39988 | 2004 Sauvignon | 750ml | 18.99 | 15.99 |
| 41496 | 2004 Chardonnay | 750ml | 17.99 | 15.99 |
| 41494 | 2005 Pinot Blanc | 750ml | 24.99 | 21.99 |
| Villa Russiz | Size | List | Sale | |
| 41076 | 2006 Sauvignon Blanc de la Tour | 750ml | 55.99 | 49.99 |
Italy
| Elena Walch | Size | List | Sale | |
| 42157 | 2007 Pinot Grigio Ring | 750ml | 0.00 | 0.00 |
Lazio
| Falesco | Size | List | Sale | |
| 15568 | 1996 Montiano | 750ml | 59.99 | 47.99 |
| 17008 | 1997 Montiano | 750ml | 69.99 | 57.99 |
| 19111 | 1998 Montiano | 750ml | 59.99 | 47.99 |
| 23004 | 1999 Montiano | 750ml | 69.99 | 59.99 |
| 25764 | 2000 Montiano | 750ml | 59.99 | 49.99 |
| 31179 | 2001 Montiano | 750ml | 55.99 | 47.99 |
| Porizia | Size | List | Sale | |
| 41863 | 2006 Frascati | 750ml | 12.99 | 11.99 |
Marche
| Boccadigabbia | Size | List | Sale | |
| 25937 | 1998 Akronte | 750ml | 39.99 | 29.99 |
| 28658 | 2000 Akronte | 750ml | 59.99 | 49.99 |
| Garofoli | Size | List | Sale | |
| 39642 | 2003 Verdicchio Riserva Serra Fiorese | 750ml | 23.99 | 20.99 |
| 41405 | 2004 Rosso Conero Riserva Agontano | 750ml | 29.99 | 24.99 |
| 39640 | 2006 Verdicchio dei Castelli di Jesi Anfora | 750ml | 10.99 | 9.99 |
| 42100 | 2007 Verdicchio dei Castelli di Jesi Anfora | 750ml | 10.99 | 9.99 |
| Terni, Antonio(Le Terrazze) | Size | List | Sale | |
| 28049 | 2000 Sassi Neri | 750ml | 42.99 | 36.99 |
| 32768 | 2001 Visions of J | 750ml | 77.99 | 69.99 |
Marches
| Velenosi | Size | List | Sale | |
| 41978 | 2004 Rosso Piceno Roggio del Filare | 750ml | 53.99 | 45.99 |
| 41991 | 2004 Rosso Piceno Il Brecciarolo | 750ml | 16.99 | 14.99 |
Puglia
| Apollonio | Size | List | Sale | |
| 38080 | 2000 Copertino Divoto Riserva | 750ml | 27.99 | 23.99 |
| Forte Canto | Size | List | Sale | |
| 40550 | 2005 Negroamaro | 750ml | 12.99 | 10.99 |
| Guarini | Size | List | Sale | |
| 40932 | 2004 Primitivo Vigne Vecchie | 750ml | 15.99 | 13.99 |
| Masseria Li Veli | Size | List | Sale | |
| 39935 | 2004 Salice Salentino Pezzo Morgana | 750ml | 22.99 | 19.99 |
| Monteroni di Lecce | Size | List | Sale | |
| 37700 | 2001 Salice Salento Terre del Grico | 750ml | 21.99 | 18.99 |
| Shannon, Mark&Sbalchiero, Elvezia | Size | List | Sale | |
| 40396 | 2006 Primitivo A-Mano | 750ml | 11.99 | 9.99 |
| Taurino | Size | List | Sale | |
| 40132 | 1999 Patriglione | 750ml | 59.99 | 50.99 |
| 40288 | 2003 Salice Salentino Riserva | 750ml | 10.99 | 9.99 |
Sardegna
| Argiolas | Size | List | Sale | |
| 33387 | 2000 Turriga | 750ml | 67.99 | 57.99 |
| Santadi | Size | List | Sale | |
| 35654 | 2001 Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune | 750ml | 59.99 | 50.99 |
| Sella Mosca | Size | List | Sale | |
| 39485 | 1999 Carignano del Sulcis Terrare | 750ml | 23.99 | 20.99 |
| 41469 | 1999 Marchese di Villamarina | 750ml | 58.99 | 51.99 |
| 41913 | 2003 Tanca Farra | 750ml | 29.99 | 26.99 |
| 41912 | 2006 Terre Bianche | 750ml | 21.99 | 19.99 |
Sicilia
| Ajello, Salvatore | Size | List | Sale | |
| 42101 | 2005 Furat | 750ml | 21.99 | 19.99 |
| 41090 | 2006 Majus Bianco | 750ml | 12.99 | 10.99 |
| Azienda Agricola COS | Size | List | Sale | |
| 37386 | 2004 Cerasuolo di Vittoria | 750ml | 23.99 | 19.99 |
| Benanti | Size | List | Sale | |
| 40960 | 2000 Etna Rosso Serra della Contessa | 750ml | 69.99 | 62.99 |
| 42126 | 2001 Etna Rosso Rovittello | 750ml | 58.99 | 49.99 |
| Colosi | Size | List | Sale | |
| 40130 | 2006 Bianco Sicilia Colosi | 750ml | 10.99 | 9.99 |
| De Bartoli | Size | List | Sale | |
| 39235 | nv Marsala Superiore 5 Anniversary Vigna Miccia | 500ml | 51.99 | 46.99 |
| 39236 | nv Marsala Superiore 10th Anniversary | 750ml | 61.99 | 55.99 |
| 39237 | nv Marsala Vecchio Sampieri | 500ml | 77.99 | 69.99 |
| Donnafugata | Size | List | Sale | |
| 41875 | 2004 Mille e una Notte | 750ml | 83.99 | 72.99 |
| Firriato | Size | List | Sale | |
| 39431 | 2005 Nero d'Avola Chiaramonte | 750ml | 15.99 | 13.99 |
| Planeta | Size | List | Sale | |
| 37101 | 2005 Chardonnay | 750ml | 39.99 | 36.99 |
| 39483 | 2005 Cerasuolo di Vittorio | 750ml | 25.99 | 21.99 |
| 42056 | 2005 Nero d'Avola Santa Cecilia | 750ml | 39.99 | 33.99 |
| 40929 | 2006 Chardonnay | 750ml | 45.99 | 39.99 |
| Tasca d'Almerita | Size | List | Sale | |
| 42031 | 2003 Cabernet Sauvignon | 750ml | 64.99 | 55.99 |
| Terre Nere | Size | List | Sale | |
| 37105 | 2004 Etna Rosso Mezzo | 750ml | 49.99 | 42.99 |
| 41270 | 2005 Etna Rosso Mezzo | 750ml | 46.99 | 39.99 |
| 41573 | 2005 Etna Rosso Guardiola | 750ml | 44.99 | 38.99 |
| Zisola | Size | List | Sale | |
| 42058 | 2005 Nero d'Avola | 750ml | 25.99 | 22.99 |
Trentino-Alto Adige
| Abbazia di Novacella | Size | List | Sale | |
| 40545 | 2006 Kerner | 750ml | 22.99 | 19.99 |
| Colterenzio | Size | List | Sale | |
| 41162 | 2004 Lagrein Riserva Praedium | 750ml | 29.99 | 25.99 |
| 39641 | 2006 Pinot Blanc Praedium | 750ml | 22.99 | 18.99 |
| 41101 | 2006 Lagrein Rosato | 750ml | 14.99 | 12.99 |
| 42102 | 2007 Lagrein Rose | 750ml | 16.99 | 14.99 |
| Elena Walch | Size | List | Sale | |
| 39754 | 2006 Pinot Grigio Castel Ringberg | 750ml | 23.99 | 20.99 |
| Ferrari | Size | List | Sale | |
| 39476 | nv Ferrari Rose | 750ml | 29.99 | 26.99 |
| 37675 | 1997 Giulio Ferrari Fondatore Riserva | 750ml | 91.99 | 85.99 |
| 41034 | 2001 Brut Perle | 750ml | 33.99 | 28.99 |
| Foradori | Size | List | Sale | |
| 41061 | 2004 Teroldego Vigneti delle Dolomiti Granato | 750ml | 70.99 | 59.99 |
| 41060 | 2005 Teroldego Rotaliano | 750ml | 26.99 | 19.99 |
| 41059 | 2006 Bianco Vigneti Delle Dolomiti Myrto | 750ml | 26.99 | 22.99 |
| Gonzaga | Size | List | Sale | |
| 18098 | 1996 San Leonardo Vallagarina | 750ml | 44.99 | 38.99 |
| Kofererhof | Size | List | Sale | |
| 42039 | 2006 Pinot Grigio | 750ml | 27.99 | 23.99 |
| 42044 | 2006 Sylvaner | 750ml | 24.99 | 21.99 |
| 42045 | 2006 Kerner | 750ml | 31.99 | 27.99 |
| Lageder, Alois | Size | List | Sale | |
| 40967 | 2006 Pinot Grigio Riff(delle Venezie) | 750ml | 10.99 | 9.99 |
| San Pietro | Size | List | Sale | |
| 39550 | 2006 Pinot Grigio | 750ml | 11.99 | 9.99 |
| Santa Margherita | Size | List | Sale | |
| 40311 | 2006 Pinot Grigio | 750ml | 24.99 | 21.99 |
| Walch, Elena | Size | List | Sale | |
| 40966 | 2006 Gewurztraminer Kastel | 750ml | 29.99 | 25.99 |
| Zeni | Size | List | Sale | |
| 42076 | 2006 Teroldego | 750ml | 26.99 | 22.99 |
Umbria
| Antinori, Piero | Size | List | Sale | |
| 39156 | 2005 Cervaro della Sala | 750ml | 47.99 | 40.99 |
| Antonelli San Marco | Size | List | Sale | |
| 34040 | 2001 Sagrantino di Montefalco Montefalco | 750ml | 49.99 | 42.99 |
| 40965 | 2003 Sagrantino di Montefalco Montefalco | 750ml | 44.99 | 37.99 |
| 33912 | 2004 Grechetto Colli Martani | 750ml | 15.99 | 12.99 |
| 40564 | 2006 Grechetto Colli Martani | 750ml | 14.99 | 12.99 |
| Barbi | Size | List | Sale | |
| 40257 | 2006 Orvieto Classico | 750ml | 10.99 | 8.99 |
| Cantine Martinelli | Size | List | Sale | |
| 40149 | 2003 Sagrantino di Montefalco Montefalco | 750ml | 32.99 | 28.99 |
| Falesco | Size | List | Sale | |
| 29362 | 2000 Marciliano | 750ml | 64.99 | 49.99 |
| 36619 | 2001 Marciliano | 750ml | 49.99 | 42.99 |
| La Fiorita(Lamborghini) | Size | List | Sale | |
| 21263 | 1998 Campoleone | 750ml | 59.99 | 49.99 |
| 24649 | 1999 Campoleone | 750ml | 115.00 | 99.99 |
| 27337 | 2000 Campoleone | 750ml | 82.99 | 68.99 |
| La Palazzola | Size | List | Sale | |
| 17073 | 1997 Rubino | 750ml | 59.99 | 49.99 |
| 19110 | 1998 Rubino | 750ml | 39.99 | 33.99 |
| Lungarotti | Size | List | Sale | |
| 39778 | 2000 Rubesco Riserva | 750ml | 59.99 | 53.99 |
| 42055 | 2004 Rubesco | 750ml | 17.99 | 15.99 |
| Palazzone | Size | List | Sale | |
| 41784 | 2006 Orvieto Terra Vineate | 750ml | 13.99 | 12.99 |
| Paolo Bea | Size | List | Sale | |
| 39487 | 2003 Rosso Montefalco San Valentino | 750ml | 57.99 | 48.99 |
| 41534 | 2003 Sagrantino di Montefalco Secco "Pagliaro" | 750ml | 98.99 | 87.99 |
| Sportoletti | Size | List | Sale | |
| 24284 | 1999 Villa Fidelia Rosso | 750ml | 100.00 | 85.99 |
| 27944 | 2000 Villa Fidelia Rosso | 750ml | 79.99 | 67.99 |
| Stella | Size | List | Sale | |
| 38807 | 2006 Pinot Grigio | 750ml | 7.99 | 6.99 |
Valle d'Aosta
| Les Cretes | Size | List | Sale | |
| 40414 | 2004 Coteau La Tour | 750ml | 46.99 | 39.99 |
Veneto
| Allegrini | Size | List | Sale | |
| 37757 | 2001 La Poja | 750ml | 89.99 | 76.99 |
| 37826 | 2003 Palazzo della Torre | 750ml | 17.99 | 15.99 |
| 39933 | 2003 Amarone della Valpolicella Classico | 750ml | 89.99 | 79.99 |
| Begali | Size | List | Sale | |
| 41576 | 2001 Amarone delle Valpolicella Ca'Bianca | 750ml | 61.99 | 54.99 |
| Bertani | Size | List | Sale | |
| 42043 | 2005 Valpolicella Secco Valpantena | 750ml | 17.99 | 15.99 |
| Bisol | Size | List | Sale | |
| 35123 | nv Prosecco Valdobiadene Crede | 750ml | 18.99 | 15.99 |
| Brigaldara | Size | List | Sale | |
| 40893 | 2001 Amarone della Valpolicella Classico | 750ml | 59.99 | 52.99 |
| 41524 | 2001 Amarone delle Valpolicella Case Vecie | 750ml | 87.99 | 73.99 |
| Canella | Size | List | Sale | |
| 39174 | nv Rosini Cocktail of Prosecco Strawberry | 750ml | 13.99 | 11.99 |
| 39175 | nv Bellini Cocktail of Prosecco(Peach) | 750ml | 13.99 | 11.99 |
| Dal Maso | Size | List | Sale | |
| 41868 | 2007 Gambelara Ca Fiscele | 750ml | 10.99 | 9.99 |
| Dal Maso Luigino | Size | List | Sale | |
| 39255 | 2003 Gambellara Classico Recioto Riva dei Perari | 500ml | 29.99 | 25.99 |
| 39254 | 2006 Gambellara Classico Ca'Fischele | 750ml | 10.99 | 9.99 |
| Dalforno, Romano | Size | List | Sale | |
| 39769 | 2001 Amarone della Valpolicella Classico | 750ml | 516.99 | 464.99 |
| 39765 | 2002 Valpolicella | 750ml | 153.99 | 137.99 |
| Due Santi | Size | List | Sale | |
| 41575 | 2004 Breganze Cabernet Zonta | 750ml | 32.99 | 28.99 |
| Gasparini, Loredan | Size | List | Sale | |
| 33519 | nv Prosecco Montello Brut | 750ml | 10.99 | 9.99 |
| 23869 | 1998 Venegazzu Capo di Stato | 750ml | 29.99 | 25.99 |
| 32684 | 1999 Venegazzu Capo di Stato | 750ml | 31.99 | 26.99 |
| 35392 | 2002 Venegazzu Della Casa | 750ml | 19.99 | 16.99 |
| 38721 | 2003 Venegazzu Capo di Stato | 750ml | 32.99 | 27.99 |
| Gemin | Size | List | Sale | |
| 29585 | nv Prosecco Valdobbiadene Brut | 750ml | 12.99 | 10.99 |
| Gini | Size | List | Sale | |
| 41980 | 2004 Recioto di Soave Col Fosarin | 375ml | 44.99 | 38.99 |
| 39302 | 2006 Soave | 750ml | 19.99 | 16.99 |
| Masi | Size | List | Sale | |
| 37863 | 1999 Amarone della Valpolicella Classico Campolongo Torbe | 750ml | 113.99 | 102.99 |
| Nicolis | Size | List | Sale | |
| 42103 | 2003 Amarone della Valpolicella Ambrosan | 750ml | 63.99 | 55.99 |
| Nino Franco | Size | List | Sale | |
| 19493 | nv Prosecco Rustico | 750ml | 13.99 | 12.99 |
| Pieropan | Size | List | Sale | |
| 42021 | 2006 Soave Classico | 750ml | 19.99 | 17.99 |
| Speri | Size | List | Sale | |
| 40292 | 2004 Valpolicella Monte Sant' Urbano | 750ml | 29.99 | 26.99 |
| Tommasi | Size | List | Sale | |
| 38877 | 2001 Amarone della Valpolicella Classico | 750ml | 69.99 | 61.99 |
| Trevisiol | Size | List | Sale | |
| 37111 | nv Prosecco Valdobbiadene Extra Dry | 750ml | 14.99 | 12.99 |
| Zenato | Size | List | Sale | |
| 40151 | 2005 Ripasso | 750ml | 29.99 | 25.99 |
| 40289 | 2006 Lugana | 750ml | 13.99 | 11.99 |
* = Sale Price, no further discount
