Piemonte
Click
to add to cart
Number of wines found: 421
| Adriano Marco &Vittorio | Score | Size | Price* | ||
| 54136 | 2007 Barbaresco Basarin | 750ml | 25.99 | ![]() | |
| Alessandria, F. | Score | Size | Price* | ||
| 55819 | 2007 Barolo Monvigliero | 92 WA | 750ml | 45.99 | ![]() |
| Antoniolo | Score | Size | Price* | ||
| 55793 | 2007 Gattinara | 750ml | 36.99 | ![]() | |
| Ascheri | Score | Size | Price* | ||
| 45076 | 2004 Barolo Sorano | 750ml | 51.99 | ![]() | |
| Bocchino,Giuseppe | Score | Size | Price* | ||
| 56263 | 2009 Barbera d'Asti Blincin | 750ml | 15.99 | ![]() | |
| Borgogno, Giacomo | Score | Size | Price* | ||
| 54335 | 2006 Barolo | 93 WA | 750ml | 89.99 | ![]() |
| Brovia | Score | Size | Price* | ||
| 49153 | 2004 Barolo | 750ml | 45.99 | ![]() | |
| 56833 | 2008 Barolo Ca Mia | 1.5L | 169.00 | ![]() | |
| 51778 | 2006 Barolo Villero | 94 WA | 750ml | 69.99 | ![]() |
| 56835 | 2009 Nebbiolo d'Alba Valmaggione | 750ml | 29.99 | ![]() | |
| Ca'Bianca | Score | Size | Price* | ||
| 52254 | 2006 Barolo | 750ml | 48.99 | ![]() | |
| Camerano | Score | Size | Price* | ||
| 57399 | 2006 Barolo Cannubi San Lorenzo | 750ml | 67.99 | ![]() | |
| 58503 | 2007 Barolo Terlo | 750ml | 59.99 | ![]() | |
| Cappellano | Score | Size | Price* | ||
| 52951 | 2004 Barolo Pie Rupestris | 750ml | 84.99 | ![]() | |
| 54086 | 2009 Dolcetto d'Alba Gabutti | 750ml | 25.99 | ![]() | |
| Cascina Bruni | Score | Size | Price* | ||
| 51619 | 2005 Barbaresco Riserva | 750ml | 34.99 | ![]() | |
| Castello di Nieve | Score | Size | Price* | ||
| 58522 | 2008 Barbaresco Santo Stefano Albesani | 750ml | 48.99 | ![]() | |
| Cigliuti | Score | Size | Price* | ||
| 57405 | 2008 Barbaresco Serraboella | 750ml | 55.99 | ![]() | |
| 57406 | 2010 Barbera d'Alba Campass | 750ml | 25.99 | ![]() | |
| 57407 | 2009 Briccoserra Langhe Rosso | 750ml | 41.99 | ![]() | |
| Cogno, Elvio | Score | Size | Price* | ||
| 45656 | 2004 Barolo Ravera | 91 WA | 750ml | 65.99 | ![]() |
| 53473 | 2006 Barolo Ravera | 94 WA | 750ml | 62.99 | ![]() |
| Colle dei Venti | Score | Size | Price* | ||
| 58339 | 2009 Barbaresco | 750ml | 39.99 | ![]() | |
| Conterno, Giacomo | Score | Size | Price* | ||
| 53490 | 2006 Barolo Cascina Francia | 750ml | 135.00 | ![]() | |
| Coppo | Score | Size | Price* | ||
| 44641 | 2006 Barbera d'Asti Camp du Rouss | 750ml | 16.99 | ![]() | |
| 35625 | 2003 Barbera d'Asti Pomorosso | 750ml | 59.99 | ![]() | |
| Corino | Score | Size | Price* | ||
| 55807 | 2007 Barolo Giachini | 94 WA | 750ml | 57.99 | ![]() |
| 55806 | 2007 Barolo Vecchie Vigne | 92 WA | 750ml | 115.00 | ![]() |
| 20913 | 1997 L'Insieme | 92 WA | 750ml | 59.99 | ![]() |
| 31947 | 1999 L'Insieme | 750ml | 39.99 | ![]() | |
| Corino, Giacomo | Score | Size | Price* | ||
| 50101 | 2006 Barolo Arborina | 91 WA | 750ml | 48.99 | ![]() |
| 50102 | 2004 Barolo Vecchie Vigne | 91 WA 96 WS | 750ml | 94.99 | ![]() |
| Corino, Giovanni | Score | Size | Price* | ||
| 56668 | 2008 Barolo Arborina | 750ml | 56.00 | ![]() | |
| 50103 | 2006 Barolo Giachini | 94 WA | 750ml | 48.99 | ![]() |
| 56614 | 2008 Barolo Giachini | 750ml | 55.00 | ![]() | |
| Corino, Renato | Score | Size | Price* | ||
| 41434 | 2003 Barolo Vigneto Rocche | 750ml | 55.99 | ![]() | |
| Cortese | Score | Size | Price* | ||
| 51197 | 2004 Barbaresco Rabaja | 90 WA | 750ml | 49.99 | ![]() |
| 51198 | 2001 Barbaresco Rabaja Riserva | 750ml | 96.99 | ![]() | |
| Costamagna,R. | Score | Size | Price* | ||
| 57841 | 2008 Barolo Rocche Annunziata | 750ml | ![]() | ||
| Damilano | Score | Size | Price* | ||
| 56489 | 2006 Barolo Cannubi | 750ml | 78.99 | ![]() | |
| 42754 | 2004 Barolo Liste | 750ml | 78.99 | ![]() | |
| DeForville | Score | Size | Price* | ||
| 54809 | 2007 Barbaresco Loreto | 93 WS | 1.5L | 76.99 | ![]() |
| 58218 | 2009 Barbaresco Loreto | 750ml | 33.99 | ![]() | |
| Enrico Pira Chiara Bochis | Score | Size | Price* | ||
| 57681 | 2008 Barolo Cannubi Bochis | 750ml | 99.99 | ![]() | |
| Fontanafredda | Score | Size | Price* | ||
| 52815 | 2006 Barolo Serralunga | 750ml | 39.99 | ![]() | |
| Fontanassa | Score | Size | Price* | ||
| 58040 | 2011 Gavi Ca Adua | 750ml | 13.99 | ![]() | |
| Fonterenza | Score | Size | Price* | ||
| 55727 | 2011 Pettirosso | 750ml | 25.99 | ![]() | |
| Fracchia | Score | Size | Price* | ||
| 58034 | 2012 Casorzo Voulet | 750ml | 11.99 | ![]() | |
| Gaja | Score | Size | Price* | ||
| 57088 | 2007 Barolo Da Gromis | 750ml | 93.99 | ![]() | |
| Giamelo | Score | Size | Price* | ||
| 58280 | 2009 Barbaresco | 750ml | 41.99 | ![]() | |
| Grasso, Silvio | Score | Size | Price* | ||
| 25938 | 1998 L'Insieme | 750ml | 59.99 | ![]() | |
| Il Falchetto | Score | Size | Price* | ||
| 57633 | 2011 Moscato d'Asti Ciombo | 750ml | 15.99 | ![]() | |
| La Scolca | Score | Size | Price* | ||
| 56239 | 2010 Gavi Black Label | 750ml | 38.99 | ![]() | |
| Manzone | Score | Size | Price* | ||
| 55633 | 2006 Barolo Gramolere Bricat | 750ml | 57.99 | ![]() | |
| 55632 | 2004 Barolo Gramolere Riserva | 88 WA | 750ml | 115.00 | ![]() |
| Marengo | Score | Size | Price* | ||
| 52844 | 2006 Barolo Vecchie Vigne Brunate | 95 WA | 750ml | 92.99 | ![]() |
| Martinetti | Score | Size | Price* | ||
| 25710 | 1998 Sul Bric "Medium-bodied, with a caressing texture and a long, smoky aftertaste." Wine Spectator | 750ml | 57.99 | ![]() | |
| 30036 | 1999 Sul Bric | 90 WA | 750ml | 45.99 | ![]() |
| Mascarello, Bartolo | Score | Size | Price* | ||
| 53565 | 2007 Barolo | 96 WA | 750ml | 119.00 | ![]() |
| Mirafiore | Score | Size | Price* | ||
| 53740 | 2004 Barolo Riserva | 750ml | 115.00 | ![]() | |
| Moccagatta | Score | Size | Price* | ||
| 54076 | 2006 Barbaresco Bric Balin | 750ml | 51.99 | ![]() | |
| Monchiero Carbone | Score | Size | Price* | ||
| 58252 | 2006 Barolo Roero | 750ml | 35.99 | ![]() | |
| Pecchenino | Score | Size | Price* | ||
| 53514 | 2004 Barolo Le Coste | 90 WA | 750ml | 84.99 | ![]() |
| 56379 | 2007 Barolo Le Coste | 92 WA | 750ml | 65.99 | ![]() |
| 56380 | 2007 Barolo San Giuseppe | 92 WA | 750ml | 55.99 | ![]() |
| Pelissero | Score | Size | Price* | ||
| 27206 | 1999 Barbaresco | 750ml | 79.99 | ![]() | |
| 56791 | 2010 Nebbiolo Langhe | 750ml | 22.99 | ![]() | |
| 57985 | 2009 Nebbiolo Langhe Long Now | 750ml | 56.99 | ![]() | |
| Poderi Colla | Score | Size | Price* | ||
| 42207 | 2004 Barolo Bussia | 93 WA | 750ml | 62.99 | ![]() |
| 42208 | 2004 Barolo Bussia | 1.5L | 180.00 | ![]() | |
| 49006 | 2006 Barolo Bussia | 94+ | 750ml | 61.99 | ![]() |
| 42531 | 2006 Nebbiolo d'Alba | 750ml | 25.99 | ![]() | |
| Principaino, F. | Score | Size | Price* | ||
| 31309 | 2000 Barolo Boscareto | 92 WS | 750ml | 53.99 | ![]() |
| Proprieta Sperino | Score | Size | Price* | ||
| 55201 | 2012 Piemonte Rosa del Rosa | 750ml | 15.99 | ![]() | |
| 58520 | 2012 Rosato Nebbiolo | 750ml | 17.99 | ![]() | |
| 58272 | 2009 Uvaggio Coste Sesia | 750ml | 30.99 | ![]() | |
| Ratti, Renato | Score | Size | Price* | ||
| 50705 | 2009 Barbera d'Alba Torriglione | 750ml | 17.99 | ![]() | |
| 56014 | 2007 Barolo Marcenasco | 750ml | 49.99 | ![]() | |
| 54413 | 2010 Dolcetto d'Alba Colombe | 750ml | 17.99 | ![]() | |
| Rinaldi, G. | Score | Size | Price* | ||
| 43346 | 2004 Barolo Cannubi | 93 WA | 750ml | 159.00 | ![]() |
| Rocca, Albino | Score | Size | Price* | ||
| 41438 | 2004 Barbaresco | 90 WA 91 WS | 750ml | 46.99 | ![]() |
| 42511 | 2005 Barbaresco | 91 WS | 750ml | 50.99 | ![]() |
| 41307 | 2004 Barbaresco Ronchi | 92 WA 94 WS | 750ml | 62.99 | ![]() |
| Rocca, Bruno | Score | Size | Price* | ||
| 57825 | 2008 Barbaresco | 750ml | 51.99 | ![]() | |
| 56662 | 2009 Barbaresco | 750ml | 49.99 | ![]() | |
| 57619 | 2009 Barbaresco Rabaja | 750ml | 89.99 | ![]() | |
| Rocca, Ronchi di Giancarlo | Score | Size | Price* | ||
| 57878 | 2007 Barbaresco | 750ml | 38.99 | ![]() | |
| Sassetti, Livio | Score | Size | Price* | ||
| 54881 | 2009 Rosso di Montalcino | 750ml | 22.99 | ![]() | |
| Seghesio, Aldo&Riccardo | Score | Size | Price* | ||
| 53930 | 2007 Barolo La Villa | 93 WA | 750ml | 51.00 | ![]() |
| Serradenari | Score | Size | Price* | ||
| 58006 | 2008 Barolo | 750ml | 29.99 | ![]() | |
| Sulin | Score | Size | Price* | ||
| 55577 | 2009 Barbera del Monferrato Sine | 750ml | 10.99 | ![]() | |
| Terre del Barolo | Score | Size | Price* | ||
| 54712 | 2006 Barbaresco Riserva | 750ml | 20.99 | ![]() | |
| 56940 | 2007 Barbaresco Riserva | 750ml | 21.99 | ![]() | |
| 55428 | 2010 Barbera d'Alba | 750ml | 9.99 | ![]() | |
| 54713 | 2007 Barolo | 750ml | 21.99 | ![]() | |
| Travaglini, Giancarlo | Score | Size | Price* | ||
| 58260 | 2003 Gattinara | 3L | 153.00 | ![]() | |
| 58261 | 2006 Gattinara | 1.5L | 83.99 | ![]() | |
| 50882 | 2004 Gattinara Riserva | 750ml | 47.99 | ![]() | |
| 52462 | 2005 Gattinara Riserva | 750ml | 47.99 | ![]() | |
| Vajra, G. D. | Score | Size | Price* | ||
| 57927 | 2009 Barbera d'Alba Superiore | 750ml | 31.99 | ![]() | |
| 57659 | 2008 Barolo Albe | 750ml | 29.99 | ![]() | |
| 57928 | 2010 Dolcetto d'Alba | 750ml | 15.99 | ![]() | |
| 58429 | 2011 Dolcetto d'Alba Coste Fossati | 750ml | 22.99 | ![]() | |
| Vignamaggio | Score | Size | Price* | ||
| 52737 | 2008 Chianti Classico Prezano | 750ml | 18.99 | ![]() | |
| Villa Jolanda | Score | Size | Price* | ||
| 52974 | nv Moscato Rose | 750ml | 9.99 | ![]() | |
| 58396 | nv Moscato Rose | 187ml | 3.99 | ![]() | |
| 58397 | nv Prosecco | 187ml | 3.99 | ![]() | |
| Voerzio, Roberto | Score | Size | Price* | ||
| 53034 | 2005 Barolo La Serra | 750ml | 240.00 | ![]() | |
*Our listed price is our lowest price. We take great care to make our prices very competitive and are often the lowest price in the country. We have over 50 years in the business, building relationships that ensure we get low prices and pass them on to you. We no longer have a list and sale price, or case/quantity discounts, just one low price.

