Wine: Italy:
Toscana
Number of wines found: 233
| Abruzzese, V.(Valdicava) | Size | List | Sale | ||
| 30503 | 1999 Brunello di Montalcino | 750ml | 150.00 | 125.00 | |
| 41639 | 2003 Brunello di Montalcino | 750ml | 129.00 | 109.00 | |
| Altesino | Size | List | Sale | ||
| 35513 | 2001 Brunello di Montalcino | 750ml | 64.99 | 52.00 | |
| 30707 | 1999 Brunello di Montalcino Montosoli | 750ml | 100.00 | 82.99 | |
| Ambra | Size | List | Sale | ||
| 41786 | 2004 Carmignano Santa Christina in Pilli | 750ml | 22.99 | 19.99 | |
| 41979 | 2003 Carmignano Riserva Elenza | 750ml | 32.99 | 28.99 | |
| Antinori | Size | List | Sale | ||
| 35840 | 2006 Bianco Toscana | 750ml | 10.99 | 9.99 | |
| 42052 | 2005 Chianti Classico Peppoli | 750ml | 24.99 | 21.99 | |
| Antinori, Lodovico | Size | List | Sale | ||
| 23736 | 1998 Ornellaia Super Tuscan | 750ml | 225.00 | 175.00 | |
| 25973 | 1999 Ornellaia Super Tuscan | 750ml | 160.00 | ||
| Antinori, Piero | Size | List | Sale | ||
| 40847 | 2001 Brunello di Montalcino Pian delle Vigne | 750ml | 69.99 | 59.99 | |
| 40202 | 2004 Chianti Classico Peppoli | 750ml | 24.99 | 21.99 | |
| 18583 | 1996 Guado Al Tasso Super Tuscan | 750ml | 79.99 | 69.99 | |
| 25971 | 1999 Guado Al Tasso Super Tuscan | 750ml | 92.99 | 79.99 | |
| 36858 | 2000 Guado Al Tasso Super Tuscan | 750ml | 86.99 | 73.99 | |
| Argiano | Size | List | Sale | ||
| 37118 | 2005 Rosso di Montalcino | 750ml | 22.99 | 18.99 | |
| 20335 | 1998 Solengo Super Tuscan | 750ml | 100.00 | 85.99 | |
| 34986 | 2003 Solengo Super Tuscan | 750ml | 82.99 | 69.99 | |
| 34988 | 2003 Solengo Super Tuscan | MAG | 234.00 | 184.00 | |
| Avignonesi | Size | List | Sale | ||
| 39352 | 2004 Vino Nobile di Montepulciano | 750ml | 24.99 | 21.99 | |
| Badia a Coltibuono | Size | List | Sale | ||
| 12671 | 1990 Sangioveto Super Tuscan | 750ml | 79.99 | 59.99 | |
| 20023 | 1995 Sangioveto Super Tuscan | 750ml | 64.99 | 55.99 | |
| Banfi | Size | List | Sale | ||
| 31755 | 1998 Brunello di Montalcino Poggio alle Mura | 750ml | 84.99 | 67.99 | |
| 38136 | 2006 Pinot Grigio San Angelo | 750ml | 17.99 | 15.99 | |
| Biondi Santi | Size | List | Sale | ||
| 17577 | 1995 Brunello di Montalcino Annata | 750ml | 180.00 | 155.00 | |
| 40304 | 2001 Brunello di Montalcino Annata | 750ml | 180.00 | 155.00 | |
| Boscarelli | Size | List | Sale | ||
| 19403 | 1997 Boscarelli Super Tuscan | 750ml | 52.99 | 42.99 | |
| 33895 | 1999 Boscarelli Super Tuscan | 750ml | 47.99 | 37.99 | |
| 33893 | 2001 Boscarelli Super Tuscan | 750ml | 77.99 | 64.99 | |
| 41409 | 2004 Vino Nobile di Montepulciano | 750ml | 39.99 | 35.99 | |
| 33894 | 2001 Vino Nobile di Montepulciano Vigna Nocio | 750ml | 69.99 | 57.99 | |
| Brunelli, G. | Size | List | Sale | ||
| 30500 | 1999 Brunello di Montalcino | 750ml | 85.99 | 72.99 | |
| Calbello (Costanti) | Size | List | Sale | ||
| 31250 | 1999 Ardingo Super Tuscan | MAG | 83.99 | 69.99 | |
| 30225 | 2001 Ardingo Super Tuscan | 750ml | 54.99 | 46.99 | |
| 35176 | 2001 Brunello di Montalcino | 750ml | 69.99 | 56.00 | |
| 35177 | 2004 Rosso di Montalcino | 750ml | 32.99 | 26.99 | |
| Calvano | Size | List | Sale | ||
| 37327 | 2003 Vino Nobile di Montepulciano | 750ml | 25.99 | 21.99 | |
| Camigliano | Size | List | Sale | ||
| 31082 | 1999 Brunello di Montalcino | 750ml | 59.99 | 49.99 | |
| Cantina Gabriele | Size | List | Sale | ||
| 41958 | 2006 Chianti Classico 'K' | 750ml | 13.99 | 11.99 | |
| Capannelle | Size | List | Sale | ||
| 38816 | 2001 Chianti Classico Riserva | 750ml | 41.99 | 35.99 | |
| Caparzo | Size | List | Sale | ||
| 17574 | 1995 Brunello di Montalcino La Casa | 750ml | 84.99 | 69.99 | |
| 33942 | 1999 Brunello di Montalcino La Casa | 750ml | 82.99 | 71.99 | |
| Capezzana, Villa de | Size | List | Sale | ||
| 35044 | 2003 Carmignano | 750ml | 29.99 | 25.99 | |
| 20667 | 1998 Ghiaie della Furba Super Tuscan | 750ml | 52.99 | 43.99 | |
| Casanova di Neri | Size | List | Sale | ||
| 37060 | 2000 Brunello di Montalcino Cerretalto | 750ml | 115.00 | 96.99 | |
| 41649 | 2003 Brunello di Montalcino Tenuta Nuova | 750ml | 79.99 | 69.99 | |
| 41651 | 2005 Pietradonice | 750ml | 110.00 | 96.99 | |
| 41650 | 2006 Rosso Sant'Antimo | 750ml | 26.99 | 23.99 | |
| Castelare | Size | List | Sale | ||
| 40542 | 2004 Chianti Classico | 750ml | 22.99 | 19.99 | |
| Castello di Ama | Size | List | Sale | ||
| 31684 | 2000 Chianti Classico | 750ml | 37.99 | 31.99 | |
| 19240 | 1995 Chianti Classico Bella Vista | 750ml | 140.00 | 115.00 | |
| Chia, Sandro(Romitorio) | Size | List | Sale | ||
| 33627 | 1999 Brunello di Montalcino Riserva | 750ml | 100.00 | 74.99 | |
| Ciacci | Size | List | Sale | ||
| 17408 | 1997 Ateo Super Tuscan | 750ml | 39.99 | 34.99 | |
| 35297 | 2003 Ateo Super Tuscan | 750ml | 29.99 | 24.99 | |
| 17951 | 1995 Brunello di Montalcino Pianrosso | 750ml | 79.99 | 69.99 | |
| 30488 | 1999 Brunello di Montalcino Pianrosso | 750ml | 63.99 | 54.99 | |
| 30489 | 1999 Brunello di Montalcino Pianrosso | MAG | 170.00 | 145.00 | |
| 34035 | 2000 Brunello di Montalcino Pianrosso | 750ml | 61.99 | 52.99 | |
| Cinciole | Size | List | Sale | ||
| 41993 | 2005 Chianti Classico | 750ml | 24.99 | 21.99 | |
| Col D'Orcia | Size | List | Sale | ||
| 40204 | 2001 Brunello di Montalcino | 750ml | 53.99 | 47.99 | |
| Colle Massari | Size | List | Sale | ||
| 27739 | 1999 Grattamacco Rosso Super Tuscan | 750ml | 64.99 | 55.99 | |
| Collosorbo | Size | List | Sale | ||
| 28939 | 1998 Brunello di Montalcino | 750ml | 54.99 | 46.99 | |
| 30490 | 1999 Brunello di Montalcino | 750ml | 57.99 | 51.99 | |
| 35299 | 2001 Brunello di Montalcino | 750ml | 52.99 | 44.99 | |
| 34043 | 1999 Brunello di Montalcino Riserva | 750ml | 83.99 | 71.99 | |
| Costanti | Size | List | Sale | ||
| 33890 | 2000 Brunello di Montalcino | 750ml | 69.99 | 58.99 | |
| 39098 | 2001 Brunello di Montalcino | 750ml | 125.00 | 110.00 | |
| Dei | Size | List | Sale | ||
| 41425 | 2004 Vino Nobile di Montepulciano | 750ml | 34.99 | 29.99 | |
| Farnetella | Size | List | Sale | ||
| 41574 | 2005 Chianti Colli Senesi | 750ml | 12.99 | 10.99 | |
| Felsina | Size | List | Sale | ||
| 36313 | 2004 Chianti Classico | 750ml | 19.99 | 17.99 | |
| 40647 | 2004 Chianti Classico Reserva Cru Rancia | 750ml | 39.99 | 32.99 | |
| 40611 | 2004 Chianti Classico Riserva | 750ml | 26.99 | 24.99 | |
| 16832 | 1995 Fontalloro Super Tuscan | MAG | 112.00 | 89.99 | |
| 16833 | 1995 Fontalloro Super Tuscan | 750ml | 56.99 | 39.99 | |
| 37032 | 2003 Fontalloro Super Tuscan | 750ml | 42.99 | 32.99 | |
| 40648 | 2004 Fontalloro Super Tuscan | 750ml | 49.99 | 39.99 | |
| 37142 | 2001 Maestro Raro Super Tuscan | 750ml | 49.99 | 42.99 | |
| Fontaleoni | Size | List | Sale | ||
| 41976 | 2007 Vernaccia di San Gimignano | 750ml | 13.99 | 11.99 | |
| Fonterutoli | Size | List | Sale | ||
| 17235 | 1996 Chianti Classico Riserva | 750ml | 44.99 | 38.99 | |
| Fontodi | Size | List | Sale | ||
| 37265 | 2004 Chianti Classico | 750ml | 34.99 | 27.99 | |
| 40340 | 2004 Chianti Classico | MAG | 79.99 | 67.99 | |
| 26699 | 1999 Chianti Classico Riserva Vigna del Sorbo | 750ml | 63.99 | 54.99 | |
| 38821 | 2001 Chianti Classico Riserva Vigna del Sorbo | 750ml | 64.99 | 54.99 | |
| 26104 | 1999 Flaccianello Super Tuscan | 750ml | 93.99 | 79.99 | |
| 29027 | 2000 Flaccianello Super Tuscan | 750ml | 59.99 | 49.99 | |
| 40339 | 2004 Flaccianello Super Tuscan | MAG | 315.00 | 267.99 | |
| 15354 | 1995 Syrah Case Via-Super Tuscan | 750ml | 49.99 | 39.99 | |
| 18582 | 1997 Syrah Case Via-Super Tuscan | 750ml | 54.99 | 46.99 | |
| Frassinello | Size | List | Sale | ||
| 42127 | 2005 Poggio alla Guardia | 750ml | 22.99 | 19.99 | |
| Frescobaldi | Size | List | Sale | ||
| 34145 | 2001 Mormoreto Super Tuscan | 750ml | 56.99 | 48.99 | |
| Frescobaldi-Mondavi | Size | List | Sale | ||
| 17627 | 1996 Luce Super Tuscan | 750ml | 59.99 | 49.99 | |
| 28572 | 1999 Luce Super Tuscan | 750ml | 83.99 | 71.99 | |
| Friggiali | Size | List | Sale | ||
| 30497 | 1999 Brunello di Montalcino | 750ml | 61.99 | 52.99 | |
| Fuligni | Size | List | Sale | ||
| 35284 | 2001 Brunello di Montalcino | 750ml | 72.99 | 62.99 | |
| 39100 | 2001 Brunello di Montalcino Riserva | 750ml | 131.00 | 111.00 | |
| 17899 | 1998 San Jacopo Super Tuscan | 750ml | 39.99 | 29.99 | |
| 22192 | 1999 San Jacopo Super Tuscan | 750ml | 39.99 | 29.99 | |
| 25936 | 2000 San Jacopo Super Tuscan | 750ml | 34.99 | 29.99 | |
| 29784 | 2001 San Jacopo Super Tuscan | 750ml | 39.99 | 32.99 | |
| Gagliole, Agricola | Size | List | Sale | ||
| 24663 | 1998 Gagliole Rosso Super Tuscan | 750ml | 44.99 | 38.99 | |
| 24662 | 1999 Gagliole Rosso Super Tuscan | 750ml | 46.99 | 39.99 | |
| Gorelli, Giuseppe | Size | List | Sale | ||
| 30492 | 1999 Brunello di Montalcino Le Potazzine | 750ml | 67.99 | 57.99 | |
| 35307 | 2004 Rosso di Montalcino | 750ml | 29.99 | 24.99 | |
| Guicciardini Castello Poppiano | Size | List | Sale | ||
| 37771 | 1999 Vin Santo Guicchiardini Castel.Poppiano Della Torre Grande | 750ml | 18.99 | 15.99 | |
| Il Borro | Size | List | Sale | ||
| 42023 | 2004 Rosso Toscana Il Borro | 750ml | 35.99 | 31.99 | |
| Il Palazzino | Size | List | Sale | ||
| 41850 | 2004 Chianti Cl Vigna Argenina | 750ml | 16.99 | 14.99 | |
| 15760 | 1995 Chianti Classico Grosso Sanese | 750ml | 34.99 | 29.99 | |
| 41280 | 2004 Chianti Classico Grosso Sanese | 750ml | 40.99 | 34.99 | |
| Il Palazzone | Size | List | Sale | ||
| 40819 | 1999 Brunello di Montalcino | 750ml | 81.99 | 71.99 | |
| 38115 | 2001 Brunello di Montalcino | 750ml | 82.99 | 69.99 | |
| 38114 | 1999 Brunello di Montalcino Riserva | 750ml | 105.00 | 94.99 | |
| Isole-e-Olena | Size | List | Sale | ||
| 40341 | 2003 Cepparello Super Tuscan | 750ml | 59.99 | 49.99 | |
| 40342 | 2004 Cepparello Super Tuscan | 750ml | 69.99 | 59.99 | |
| 40343 | 2004 Cepparello Super Tuscan | DM | 330.00 | 296.99 | |
| La Fornace | Size | List | Sale | ||
| 29586 | 1998 Brunello di Montalcino | 750ml | 59.99 | 49.99 | |
| 29621 | 1999 Brunello di Montalcino | 750ml | 59.99 | 49.99 | |
| 36974 | 2001 Brunello di Montalcino | 750ml | 59.99 | 49.99 | |
| 41063 | 2001 Brunello di Montalcino Riserva | 750ml | 89.99 | 74.99 | |
| La Fuga | Size | List | Sale | ||
| 41643 | 2001 Brunello di Montalcino | 750ml | 64.99 | 56.99 | |
| Le Casalte | Size | List | Sale | ||
| 40325 | 2003 Vino Nobile di Montepulciano | 750ml | 26.99 | 22.99 | |
| Le Corti | Size | List | Sale | ||
| 31019 | 2000 Marsiliana Super Tuscan | 750ml | 39.99 | 33.99 | |
| 32617 | 2001 Marsiliana Super Tuscan | 750ml | 39.99 | 34.99 | |
| Le Filigare | Size | List | Sale | ||
| 38055 | 2005 Chianti Classico | 750ml | 25.99 | 21.99 | |
| 40567 | 2004 Chianti Classico Riserva Maria Vittoria | 750ml | 43.99 | 38.99 | |
| Le Macchiole(Cinzia Campolmi) | Size | List | Sale | ||
| 30770 | 1999 Rosso Il Paleo | 750ml | 89.99 | 75.99 | |
| 40402 | 2003 Rosso Le Macchiole | 750ml | 25.99 | 22.99 | |
| Le Macioche | Size | List | Sale | ||
| 28941 | 1998 Brunello di Montalcino | 750ml | 59.99 | 49.99 | |
| 30491 | 1999 Brunello di Montalcino | 750ml | 61.99 | 52.99 | |
| 35301 | 2001 Brunello di Montalcino | 750ml | 62.99 | 52.99 | |
| 28942 | 1997 Brunello di Montalcino Riserva | 750ml | 105.00 | 89.99 | |
| 35303 | 2004 Rosso di Montalcino | 750ml | 32.99 | 25.99 | |
| Le Pupille | Size | List | Sale | ||
| 40298 | 2005 Morellino di Scansano | 750ml | 17.99 | 15.99 | |
| 39552 | 2003 Morellino di Scansano Poggio Valente | 750ml | 52.99 | 44.99 | |
| 39666 | 2000 Saffredi Super Tuscan | 750ml | 125.00 | 99.99 | |
| Lecciaia | Size | List | Sale | ||
| 33947 | 1999 Brunello di Montalcino Riserva | 750ml | 44.99 | 38.99 | |
| Lisini | Size | List | Sale | ||
| 34029 | 2000 Brunello di Montalcino | 750ml | 69.99 | 58.99 | |
| 35285 | 2001 Brunello di Montalcino | 750ml | 65.99 | 55.99 | |
| 34030 | 1999 Brunello di Montalcino Ugolaia | 750ml | 122.00 | 104.00 | |
| Livernano | Size | List | Sale | ||
| 40147 | 2004 Chianti Classico | 750ml | 19.99 | 17.99 | |
| Marolo, Paolo | Size | List | Sale | ||
| 32648 | nv Grappa Brunello | 750ml | 64.99 | 58.99 | |
| 32649 | nv Grappa Brunello | 375ml | 34.99 | 31.99 | |
| Martini di Cigala(San Giusto) | Size | List | Sale | ||
| 36594 | 2003 Percarlo Super Tuscan | 750ml | 66.99 | 56.99 | |
| Mastrojanni | Size | List | Sale | ||
| 18799 | 1995 Brunello di Montalcino | 750ml | 59.99 | 49.99 | |
| Molinari, D. | Size | List | Sale | ||
| 20305 | 1995 Brunello di Montalcino Cerbaiona | 750ml | 130.00 | 110.00 | |
| Monsanto | Size | List | Sale | ||
| 33155 | 1999 Chianti Classico Riserva Il Poggio | 750ml | 59.99 | 49.99 | |
| 33229 | 1999 Nemo Super Tuscan | 750ml | 42.99 | 34.99 | |
| Monte Antico | Size | List | Sale | ||
| 39792 | 2004 Rosso Monte Antico Super Tuscan | 750ml | 10.99 | 8.99 | |
| Montegrossi | Size | List | Sale | ||
| 19649 | 1997 Geremia Super Tuscan | MAG | 89.99 | 74.99 | |
| 31859 | 1999 Geremia Super Tuscan | 750ml | 34.99 | 26.99 | |
| Montevertine | Size | List | Sale | ||
| 33146 | 2001 Le Pergole Torte Super Tuscan | 750ml | 74.99 | 63.99 | |
| Mormoria | Size | List | Sale | ||
| 39974 | 2006 Vernaccia di San Gimignano | 750ml | 13.99 | 11.99 | |
| Motta, Giampaolo(La Massa) | Size | List | Sale | ||
| 34212 | 2001 Chianti Classico Giorgio Primo | 750ml | 59.99 | 52.99 | |
| 40543 | 2003 La Massa Super Tuscan | 750ml | 39.99 | 33.99 | |
| Nardi | Size | List | Sale | ||
| 39461 | 2001 Brunello di Montalcino | 750ml | 59.99 | 53.99 | |
| Nicolo Incisa Rocchetta | Size | List | Sale | ||
| 24688 | 1999 Sassicaia | 750ml | 225.00 | 195.00 | |
| 29678 | 2000 Sassicaia | 750ml | 180.00 | 160.00 | |
| 31892 | 2001 Sassicaia | 750ml | 175.00 | 150.00 | |
| Nozzole | Size | List | Sale | ||
| 41860 | 2004 Chianti Classico Riserva | 750ml | 26.99 | 23.99 | |
| Pacenti, P.& Ripaccioli | Size | List | Sale | ||
| 41638 | 2003 Brunello di Montalcino Canalichio di Sopra | 750ml | 55.99 | 47.99 | |
| 41637 | 2003 Rosso di Montalcino Canalichio di Sopra | 750ml | 26.99 | 22.99 | |
| Pieve Santa Restituta | Size | List | Sale | ||
| 17721 | 1995 Brunello di Montalcino Rennina | MAG | 200.00 | 165.00 | |
| Poggio Antico | Size | List | Sale | ||
| 28905 | 1998 Brunello di Montalcino | 750ml | 62.99 | 53.99 | |
| 30236 | 1999 Brunello di Montalcino | 750ml | 72.99 | 59.99 | |
| 30325 | 1999 Brunello di Montalcino | MAG | 165.00 | 140.00 | |
| 35287 | 2001 Brunello di Montalcino | 750ml | 72.99 | 62.99 | |
| 35290 | 2001 Brunello di Montalcino Altero | 750ml | 81.99 | 68.99 | |
| 22227 | 1995 Brunello di Montalcino Riserva | 750ml | 94.99 | 79.99 | |
| 39099 | 2001 Brunello di Montalcino Riserva | 750ml | 138.00 | 117.00 | |
| 35293 | 2005 Madre Super Tuscan | 750ml | 63.99 | 50.00 | |
| Poggio di Sotto | Size | List | Sale | ||
| 25972 | 1997 Brunello di Montalcino | 750ml | 125.00 | 89.99 | |
| 36667 | 1999 Brunello di Montalcino | 750ml | 100.00 | 79.99 | |
| Poggio Scalette | Size | List | Sale | ||
| 41975 | 2004 Chianti Classico Il Carbonaione | 750ml | 64.99 | 56.99 | |
| Poggiopiano | Size | List | Sale | ||
| 39667 | 2000 Rosso di Sera Super Tuscan | 750ml | 39.99 | 34.99 | |
| Poliziano | Size | List | Sale | ||
| 41782 | 2004 Vino Nobile di Montepulciano Asinone | 750ml | 62.99 | 53.99 | |
| Querceto, Castello | Size | List | Sale | ||
| 40338 | 2001 Cignale Rosso Super Tuscan | 750ml | 68.99 | 58.99 | |
| 13618 | 1990 Il Querciolaia Super Tuscan | 750ml | 59.99 | 49.99 | |
| Querciabella | Size | List | Sale | ||
| 27740 | 1999 Camartina Super Tuscan | 750ml | 79.99 | 67.99 | |
| 40210 | 2005 Chianti Classico | 750ml | 29.99 | 25.99 | |
| Rampolla | Size | List | Sale | ||
| 22522 | 1998 D'Alceo Super Tuscan | 750ml | 160.00 | 135.00 | |
| 11140 | 1990 Sammarco Super Tuscan | 750ml | 139.00 | 120.00 | |
| 15299 | 1993 Sammarco Super Tuscan | 750ml | 79.99 | 67.99 | |
| 15139 | 1995 Sammarco Super Tuscan | 750ml | 64.99 | 55.99 | |
| 17917 | 1996 Sammarco Super Tuscan | 750ml | 64.99 | 55.99 | |
| 23819 | 1998 Sammarco Super Tuscan | 750ml | 89.99 | 76.99 | |
| 27571 | 1999 Sammarco Super Tuscan | 750ml | 110.00 | 89.99 | |
| Renieri | Size | List | Sale | ||
| 38718 | 2003 Re di Renieri Super Tuscan | 750ml | 42.99 | 36.99 | |
| Rivetti, G.(La Spinetta) | Size | List | Sale | ||
| 29709 | 2001 Sezzana Super Tuscan | 750ml | 54.99 | 46.99 | |
| Ruffino | Size | List | Sale | ||
| 40836 | 2004 Chianti Classico Riserva Ducale Gold Label | 750ml | 41.99 | 36.99 | |
| 38880 | 2003 Chianti Classico Riserva Ducale (Tan Label) | 750ml | 24.99 | 19.99 | |
| Salicutti | Size | List | Sale | ||
| 30592 | 1999 Brunello di Montalcino | 750ml | 105.00 | 89.99 | |
| San Fabiano | Size | List | Sale | ||
| 21217 | 1998 Cerviolo Super Tuscan | 750ml | 47.99 | 39.99 | |
| San Felice | Size | List | Sale | ||
| 39296 | 2003 Chianti Classico Riserva Il Grigio | 750ml | 27.99 | 24.99 | |
| 40935 | 2001 Chianti Classico Riserva Poggio Rosso | 750ml | 56.99 | 48.99 | |
| San Nicolo | Size | List | Sale | ||
| 30675 | 1999 Sorripa Super Tuscan | 750ml | 39.99 | 33.99 | |
| San Polo | Size | List | Sale | ||
| 40148 | 2001 Brunello di Montalcino | 750ml | 69.99 | 62.99 | |
| Santini, Enrico | Size | List | Sale | ||
| 41855 | 2006 Campo alla Casa | 750ml | 22.99 | 19.99 | |
| 40901 | 2004 Poggio al Moro Super Tuscan | 750ml | 24.99 | 19.99 | |
| Sassetti, Livio | Size | List | Sale | ||
| 30495 | 1999 Brunello di Montalcino Pertimali | 750ml | 63.99 | 54.99 | |
| 34045 | 2000 Brunello di Montalcino Pertimali | 750ml | 59.99 | 51.99 | |
| 38872 | 2001 Brunello di Montalcino Pertimali | MAG | 173.99 | 147.99 | |
| 33170 | 1999 Brunello di Montalcino Riserva Pertimali | 750ml | 115.00 | 94.99 | |
| 24474 | 1999 Fili Di Seta Super Tuscan | 750ml | 34.99 | 29.99 | |
| 35305 | 2004 Rosso di Montalcino Pertimali | 750ml | 31.99 | 27.99 | |
| Scopetone | Size | List | Sale | ||
| 24952 | 1997 Brunello di Montalcino | 750ml | 65.99 | 56.99 | |
| 30493 | 1999 Brunello di Montalcino | 750ml | 65.99 | 56.99 | |
| Selvole, Castello di | Size | List | Sale | ||
| 39308 | 2003 Barullo Super Tuscan | 750ml | 55.99 | 49.99 | |
| 38574 | 2004 Chianti Classico | 750ml | 19.99 | 16.99 | |
| 37907 | 2004 Sangiovese | 750ml | 13.99 | 11.99 | |
| Tenuta del Terriccio | Size | List | Sale | ||
| 31889 | 2001 Lupicaia Super Tuscan | 750ml | 120.00 | 102.00 | |
| Terrabianca | Size | List | Sale | ||
| 42033 | 2004 Campaccio | 750ml | 42.99 | 38.99 | |
| 34288 | 2001 Ceppate Super Tuscan | 750ml | 68.99 | 56.99 | |
| 22233 | 1997 Piano Del Cipresso Super Tuscan | 750ml | 29.99 | 25.99 | |
| 34290 | 1999 Piano Del Cipresso Super Tuscan | 750ml | 31.99 | 25.99 | |
| 40223 | 2001 Piano Del Cipresso Super Tuscan | 750ml | 32.99 | 29.99 | |
| Tommasi | Size | List | Sale | ||
| 41781 | 2005 Rompicollo Poggio Al Tufo | 750ml | 13.99 | 11.99 | |
| Torcalvano | Size | List | Sale | ||
| 39546 | 2004 Vino Nobile di Montepulciano | 750ml | 26.99 | 22.99 | |
| Tua Rita | Size | List | Sale | ||
| 15957 | 1996 Giusto di Notri Super Tuscan | 750ml | 69.99 | 49.99 | |
| 20022 | 1998 Giusto di Notri Super Tuscan | 750ml | 89.99 | 69.99 | |
| 27010 | 2000 Giusto di Notri Super Tuscan | 750ml | 110.00 | 79.99 | |
| 38665 | 2004 Giusto di Notri Super Tuscan | 750ml | 105.00 | 79.99 | |
| Uccelliera | Size | List | Sale | ||
| 30494 | 1999 Brunello di Montalcino | 750ml | 61.99 | 52.99 | |
| 34047 | 2000 Brunello di Montalcino | 750ml | 59.99 | 49.99 | |
| 39104 | 2005 Rosso di Montalcino | 750ml | 26.99 | 22.99 | |
| Verrazzano | Size | List | Sale | ||
| 37340 | 2004 Chianti Classico | 750ml | 26.99 | 22.99 | |
| 37341 | 1999 Chianti Classico Riserva | 750ml | 44.99 | 39.99 | |
| Villa La Selva | Size | List | Sale | ||
| 36498 | 2001 Felciaia Super Tuscan | 750ml | 29.99 | 24.99 | |
| 36500 | 2001 Merlo Rosso Super Tuscan | 750ml | 51.99 | 43.99 | |
| 36499 | 2001 Selvamaggio Super Tuscan | 750ml | 35.99 | 29.99 | |
| Viticcio | Size | List | Sale | ||
| 15138 | 1995 Monile Super Tuscan | 750ml | 44.99 | 38.99 | |
| Vittori, Carlo | Size | List | Sale | ||
| 36972 | 2005 Chianti Colli Senesi | 750ml | 12.99 | 10.99 | |
| Volpaia | Size | List | Sale | ||
| 41428 | 2004 Balifico Super Tuscan | 750ml | 39.99 | 34.99 | |
| 41427 | 2004 Chianti Classico Riserva | 750ml | 35.99 | 31.99 | |
| 41429 | 2004 Chianti Classico Riserva Coltassala | 750ml | 47.99 | 41.99 | |
* = Sale Price, no further discount
