Spain
With such a wide variety of grape varietals, microclimates and new investment, Spanish wine has something to offer everyone. There has been much talk about Spanish wine the last few years, and with the continued efforts of great young winemakers as well as top-notch artisan importers such as Jorge Ordonez, Eric Solomon, Aurelio Cabestrero, Andre Tamers and Patrick Mata these wines just keep getting better.
We see a return to tradition in Spanish wines as of late. “Old school” producers like Lopez de Heredia and Cune seem to be capturing much of the attention of consumers looking for wines from Spain, while the massive “aussie” style wines seem to going out of fashion to some extent. It is also fun to see artisan winemakers and importers getting in to the Spanish wine game…“geeky” wines aren’t just from France now!
Spain’s whites are very unique as well. Of course you are probably familiar with Albarino and Verdejo, but if you haven’t explored the mineral driven whites of Galicia you are missing the boat. Try a Godello from Valdeorras or a Treixadura from Ribeiro. Also, Txakoli from the Basque country has become quite popular. Try this slighty fizzy, dry white with shellfish.
Click
to add to cart
Number of wines found: 114
| 1+1=3 - Penedes | Score | Size | List | Sale | ||
| 32632 | nv 1+1=3 Cava Brut | 750ml | 16.99 | 13.99 | ![]() | |
| Adega Pazo das Tapias - Monterrei | Score | Size | List | Sale | ||
| 52560 | 2010 Mencia Finca Os Cobatos | 750ml | 12.99 | 10.99 | ![]() | |
| Adegas Gran Vinum - Rias Baixas | Score | Size | List | Sale | ||
| 52252 | 2010 Nessa Albarino | 750ml | 15.99 | 12.99 | ![]() | |
| Alto Moncayo - Campo de Borja | Score | Size | List | Sale | ||
| 49760 | 2008 Moncayo | 750ml | 47.99 | 39.99 | ![]() | |
| 53558 | 2009 Moncayo | 750ml | 47.99 | 39.99 | ![]() | |
| 53559 | 2009 Veraton | 750ml | 32.99 | 26.99 | ![]() | |
| Altovinum - Calatayud | Score | Size | List | Sale | ||
| 53805 | 2010 Evodia Garnacha | 750ml | 9.99 | 8.99 | ![]() | |
| Ameztoi - Getariako Txakolina | Score | Size | List | Sale | ||
| 52013 | 2010 Txakoli | 750ml | 17.99 | 15.99 | ![]() | |
| Artadi - Rioja | Score | Size | List | Sale | ||
| 27555 | 1999 Pagos Viejos | 90 WA | 750ml | 79.99 | 64.99 | ![]() |
| 41317 | 2005 Pagos Viejos | 95 WA | 750ml | 125.00 | 99.99 | ![]() |
| Baron de Ley - Rioja | Score | Size | List | Sale | ||
| 52864 | 2001 Gran Reserva | 93 WA 91 WS | 750ml | 44.99 | 39.99 | ![]() |
| Benjamin Romeo - Rioja | Score | Size | List | Sale | ||
| 40382 | 2003 Cueva del Contador | 92 WA | 750ml | 77.99 | 64.99 | ![]() |
| Bodega Numanthia - Toro | Score | Size | List | Sale | ||
| 49637 | 2008 Termes | 91 WS 91 ST | 750ml | 27.99 | 22.99 | ![]() |
| Bodegas Aalto - Ribera del Duero | Score | Size | List | Sale | ||
| 50494 | 2006 PS | 96 WA | 750ml | 115.00 | 89.99 | ![]() |
| Bodegas Borsao - Campo de Borja | Score | Size | List | Sale | ||
| 50028 | 2009 Tres Picos | 91 ST | 750ml | 17.99 | 14.99 | ![]() |
| 51762 | 2010 Vina Borgia Garnacha | 3L | 20.99 | 18.99 | ![]() | |
| 52523 | 2010 Vina Borgia Garnacha | 750ml | 6.99 | 5.99 | ![]() | |
| Bodegas El Nido - Jumilla | Score | Size | List | Sale | ||
| 53945 | 2009 Clio | 750ml | 54.99 | 44.99 | ![]() | |
| 43463 | 2006 El Nido | 97 WA | 750ml | 176.00 | 146.00 | ![]() |
| 50347 | 2008 El Nido | 750ml | 156.00 | 130.00 | ![]() | |
| 53944 | 2009 El Nido | 750ml | 156.00 | 130.00 | ![]() | |
| Bodegas Epifanio Rivera - Ribera del Duero | Score | Size | List | Sale | ||
| 53134 | 2009 Erial | 750ml | 19.99 | 17.99 | ![]() | |
| Bodegas Godeval - Valdeorras | Score | Size | List | Sale | ||
| 52937 | 2010 Vina Godeval Godello Blanco | 750ml | 19.99 | 15.99 | ![]() | |
| Bodegas Indiano - Rioja | Score | Size | List | Sale | ||
| 52370 | 2009 El Brozal | 750ml | 32.99 | 28.99 | ![]() | |
| Bodegas Julian Chivite - Navarra | Score | Size | List | Sale | ||
| 52539 | 2010 Gran Feudo Rose | 750ml | 9.99 | 8.99 | ![]() | |
| 52730 | 2010 Gran Feudo Tempranillo Edicion | 750ml | 10.99 | 8.99 | ![]() | |
| Bodegas Maurodos - Toro | Score | Size | List | Sale | ||
| 53968 | 2009 Prima | 750ml | 20.99 | 16.99 | ![]() | |
| Bodegas Vizcarra - Ribera Del Duero | Score | Size | List | Sale | ||
| 53004 | 2009 Vizcarra Roble | 750ml | 16.99 | 14.99 | ![]() | |
| Bodegas Volver - La Mancha | Score | Size | List | Sale | ||
| 53823 | 2009 Volver Tempranillo | 750ml | 16.99 | 13.99 | ![]() | |
| Bodegas y Vinedos Godelia - Bierzo | Score | Size | List | Sale | ||
| 53553 | 2008 Mencia | 750ml | 19.99 | 17.99 | ![]() | |
| Can Rafols del Caus - Penedes | Score | Size | List | Sale | ||
| 17076 | 1995 Caus Lubis | 750ml | 53.99 | 44.99 | ![]() | |
| Castano - Yecla | Score | Size | List | Sale | ||
| 53100 | 2009 Solanera | 90+ WA | 750ml | 14.99 | 12.99 | ![]() |
| Casteller - Penedes | Score | Size | List | Sale | ||
| 34653 | nv Cava | 750ml | 11.99 | 9.99 | ![]() | |
| Castillo de Monjardin - Navarra | Score | Size | List | Sale | ||
| 51167 | 2009 La Cantera Garnacha | 750ml | 10.99 | 8.99 | ![]() | |
| Cellar Can Blau - Montsant | Score | Size | List | Sale | ||
| 52714 | 2009 Can Blau | 750ml | 17.99 | 14.99 | ![]() | |
| Clos Erasmus - Priorat | Score | Size | List | Sale | ||
| 52382 | 2008 Clos Erasmus | 99 WA | 750ml | 220.00 | 185.00 | ![]() |
| Clos Mogador - Priorat | Score | Size | List | Sale | ||
| 52176 | 2008 Priorat | 96 WA | 750ml | 89.99 | 79.99 | ![]() |
| 44018 | 2006 Priorat - Clos Mogador | 1.5L | 299.00 | 249.00 | ![]() | |
| Costers del Siurana - Priorat | Score | Size | List | Sale | ||
| 20898 | 1998 Clos de L'Obac | 90 WA 90 WS | 750ml | 61.99 | 48.99 | ![]() |
| Cune - Rioja | Score | Size | List | Sale | ||
| 53937 | 2010 Monopole Blanco | 750ml | 14.99 | 11.99 | ![]() | |
| 53396 | 2008 Vina Real Crianza | 750ml | 16.99 | 14.99 | ![]() | |
| Do Ferreiro - Rias Baixas | Score | Size | List | Sale | ||
| 54328 | 2010 Cepas Vellas Albarino | 750ml | 41.99 | 36.99 | ![]() | |
| Do Ferriero - Rias Baixas | Score | Size | List | Sale | ||
| 53986 | 2010 Albarino | 750ml | 28.99 | 23.99 | ![]() | |
| Domino de Bibei - Ribeira Sacra | Score | Size | List | Sale | ||
| 49523 | 2006 Lalama Mencia | 91 ST | 750ml | 35.99 | 29.99 | ![]() |
| Domino de Pingus - Ribera del Duero | Score | Size | List | Sale | ||
| 53946 | 2009 Flor de Pingus | 750ml | 89.99 | 79.99 | ![]() | |
| Dos Victorias - Toro | Score | Size | List | Sale | ||
| 34171 | 2003 Gran Elias Daniel | 92 WA | 750ml | 49.99 | 39.99 | ![]() |
| Emilio Moro - Ribera del Duero | Score | Size | List | Sale | ||
| 53400 | 2010 Finca Resalso | 750ml | 15.99 | 12.99 | ![]() | |
| 41203 | 2005 Malleolus | 93 WA | 750ml | 71.99 | 59.99 | ![]() |
| 51584 | 2007 Moro Tinto | 91 WA | 750ml | 27.99 | 23.99 | ![]() |
| Finca da Princesa - Rias Baixas | Score | Size | List | Sale | ||
| 52559 | 2010 Albarino | 750ml | 16.99 | 14.99 | ![]() | |
| Finca Sandoval - Manchuela | Score | Size | List | Sale | ||
| 52557 | 2008 Salia | 750ml | 16.99 | 14.99 | ![]() | |
| 40760 | 2005 TNS Touriga Nacional/Syrah | 92 WA 93 ST | 1.5L | 239.00 | 150.00 | ![]() |
| Finca Vina Mein - Riberio | Score | Size | List | Sale | ||
| 52111 | 2010 Vina Mein | 750ml | 19.99 | 17.99 | ![]() | |
| Hermanos Pecina - Rioja | Score | Size | List | Sale | ||
| 49996 | 2001 Rioja Reserva | 750ml | 35.99 | 29.99 | ![]() | |
| Hijos De Juan Gil - Jumilla | Score | Size | List | Sale | ||
| 52713 | 2009 Monastrell | 750ml | 17.99 | 14.99 | ![]() | |
| Jeromin - La Mancha | Score | Size | List | Sale | ||
| 52942 | 2010 Zestos Tinto Grenache, Tempranillo | 750ml | 11.99 | 9.99 | ![]() | |
| Joan Simon - Priorat | Score | Size | List | Sale | ||
| 27733 | 2000 Les Eres | 90 WA | 750ml | 49.99 | 40.99 | ![]() |
| Jorge Ordonez - Malaga | Score | Size | List | Sale | ||
| 52453 | 2010 Botani Moscatel (dry) | 750ml | 19.99 | 15.99 | ![]() | |
| La Bastida - Rioja | Score | Size | List | Sale | ||
| 45371 | 2004 Rioja Reserva | 750ml | 22.99 | 18.99 | ![]() | |
| La Rioja Alta - Rioja | Score | Size | List | Sale | ||
| 50873 | 2004 Vina Arana Reserva | 750ml | 36.99 | 24.99 | ![]() | |
| Leda - Castilla y Leon | Score | Size | List | Sale | ||
| 21128 | 1998 Crianza Vinas Viejas | 90 WA 92 ST | 750ml | 57.99 | 47.99 | ![]() |
| Luna Beberide - Bierzo | Score | Size | List | Sale | ||
| 54300 | 2009 Finca la Cuesta Mencia | 750ml | 21.99 | 18.99 | ![]() | |
| Marco Abella - Priorat | Score | Size | List | Sale | ||
| 41047 | 2004 Clos Abella | 92 ST | 750ml | 74.99 | 55.99 | ![]() |
| Marques de Murrieta - Rioja | Score | Size | List | Sale | ||
| 41772 | 2004 Dalmau Reserva | 92 WA 90 ST | 750ml | 203.00 | 169.00 | ![]() |
| Mas Alta Romani - Priorat | Score | Size | List | Sale | ||
| 41315 | 2005 La Basseta | 91 ST | 750ml | 84.99 | 68.99 | ![]() |
| 41314 | 2005 La Creu Alta | 93 ST | 750ml | 134.00 | 99.99 | ![]() |
| Mas Sorrer - Montsant | Score | Size | List | Sale | ||
| 53038 | 2009 Montsant | 750ml | 16.99 | 13.99 | ![]() | |
| Mayol Viticultors - Priorat | Score | Size | List | Sale | ||
| 53172 | 2009 Glop | 750ml | 19.99 | 17.99 | ![]() | |
| Morgadio - Rias Baixas | Score | Size | List | Sale | ||
| 52017 | 2010 Legado del Conde Albarino | 750ml | 16.99 | 14.99 | ![]() | |
| Muga - Rioja | Score | Size | List | Sale | ||
| 53102 | 2004 Prado Enea Gran Reserva | 94 WA | 750ml | 59.99 | 52.99 | ![]() |
| 51929 | 2007 Reserva | 750ml | 26.99 | 21.99 | ![]() | |
| Mustiguillo - Vino de la Tierra | Score | Size | List | Sale | ||
| 52531 | 2009 Mestis | 750ml | 16.99 | 14.99 | ![]() | |
| Pago de las Capellanes - Ribera del Duero | Score | Size | List | Sale | ||
| 53828 | 2008 Crianza | 750ml | 37.99 | 33.99 | ![]() | |
| 53829 | 2007 Reserva | 750ml | 67.99 | 59.99 | ![]() | |
| Pazo Senorans - Rias Baixas | Score | Size | List | Sale | ||
| 52452 | 2010 Albarino | 750ml | 24.99 | 21.99 | ![]() | |
| Pintia - Toro | Score | Size | List | Sale | ||
| 38568 | 2003 Toro | 92 WA | 750ml | 59.99 | 49.99 | ![]() |
| Prado Rey - Ribera del Duero | Score | Size | List | Sale | ||
| 50408 | 2006 Crianza | 90 WA | 750ml | 19.99 | 16.99 | ![]() |
| Raul Perez - Rias Baixas | Score | Size | List | Sale | ||
| 54259 | 2010 Muti Albarino | 750ml | 33.99 | 29.99 | ![]() | |
| 54059 | 2009 Sketch Albarino | 750ml | 84.99 | 74.99 | ![]() | |
| Remelluri - Rioja | Score | Size | List | Sale | ||
| 46018 | 2007 Blanco | 92 WA 92 ST | 750ml | 74.99 | 59.99 | ![]() |
| 52014 | 2007 Tinto | 94 WA | 750ml | 34.99 | 31.99 | ![]() |
| Shaya - Rueda | Score | Size | List | Sale | ||
| 53227 | 2010 Old Vines Verdejo | 750ml | 14.99 | 12.99 | ![]() | |
| Torremilanos - Ribera del Duero | Score | Size | List | Sale | ||
| 43349 | 2006 Cyclo | 92 WA 91 ST | 750ml | 47.99 | 39.99 | ![]() |
| Vall Llach - Priorat | Score | Size | List | Sale | ||
| 31796 | 2002 Vall Llach | 92 WA 90 WS | 750ml | 92.99 | 63.99 | ![]() |
| Valsacro - Rioja | Score | Size | List | Sale | ||
| 37996 | 2001 Rioja Dioro | 96 WA | 750ml | 44.99 | 34.99 | ![]() |
| 53904 | 2005 Rioja Dioro | 92 WA | 750ml | 29.99 | 19.99 | ![]() |
| Vina Nora - Rias Baixas | Score | Size | List | Sale | ||
| 52540 | 2010 Nora Albarino | 750ml | 16.99 | 14.99 | ![]() | |
| Vina Sastre - Ribera Del Duero | Score | Size | List | Sale | ||
| 51108 | 2009 Roble | 750ml | 20.99 | 16.99 | ![]() | |
| Vinos de Arganza - Bierzo | Score | Size | List | Sale | ||
| 53664 | 2008 Flavium Mencia Crianza | 750ml | 10.99 | 8.99 | ![]() | |
| Vinos Pinol - Terra Alta | Score | Size | List | Sale | ||
| 51636 | 2008 Josefina Mistela | 500ml | 32.99 | 28.99 | ![]() | |
| 34659 | 2002 L'Avi Arrufi | 92 WA 90 ST | 750ml | 37.99 | 30.99 | ![]() |
| 53520 | 2010 Ludovicus | 750ml | 11.99 | 9.99 | ![]() | |
| Vinos Torremoron - Ribera del Duero | Score | Size | List | Sale | ||
| 53002 | 2009 Tinto | 750ml | 11.99 | 9.99 | ![]() | |
WA - Wine Advocate Score
WS - Wine Spectator Score
BH - Burghound Score
* = Sale Price, no further discount

